工艺流程图:
技术指标
氮气流量 | 1-3000Nm3/h |
氮气纯度 | 97-99.9995% |
氮气压力 | 0.05-0.8Mpa(可调) |
露点 | -40~-60℃ |
氮气纯度97%
型号规格 | 产气量 | 所需空气量 | 空气进口 | 氧气出口 |
BZN-10/97 | 10 | 0.4 | 15 | 15 |
BZN -20/97 | 20 | 0.8 | 15 | 15 |
BZN -30/97 | 30 | 1.2 | 25 | 15 |
BZN -40/97 | 40 | 1.6 | 25 | 25 |
BZN -50/97 | 50 | 2.0 | 25 | 25 |
BZN -60/97 | 60 | 2.4 | 25 | 25 |
BZN -80/97 | 80 | 3.2 | 40 | 25 |
BZN -100/97 | 100 | 4.0 | 40 | 25 |
BZN -120/97 | 120 | 4.8 | 40 | 40 |
BZN -150/97 | 150 | 6.0 | 40 | 40 |
BZN -200/97 | 200 | 8.0 | 40 | 40 |
BZN -300/97 | 300 | 12.0 | 50 | 40 |
BZN -400/97 | 400 | 16.0 | 50 | 50 |
BZN -500/97 | 500 | 20.0 | 65 | 50 |
BZN -600/97 | 600 | 24.0 | 65 | 50 |
BZN -700/97 | 700 | 28.0 | 65 | 50 |
BZN -800/97 | 800 | 32.0 | 80 | 65 |
BZN -900/97 | 900 | 36.0 | 80 | 65 |
BZN -1000/97 | 1000 | 40.0 | 80 | 65 |
BZN -1200/97 | 1200 | 48.0 | 80 | 80 |
BZN -1500/97 | 1500 | 60.0 | 100 | 80 |
BZN -2000/97 | 2000 | 80.0 | 125 | 100 |
BZN -3000/97 | 3000 | 120.0 | 150 | 100 |
氮气纯度98%
型号规格 | 产气量 | 所需空气量 | 空气进口 | 氧气出口 |
BZN-10/98 | 10 | 0.44 | 15 | 15 |
BZN -20/98 | 20 | 0.88 | 15 | 15 |
BZN -30/98 | 30 | 1.32 | 25 | 15 |
BZN -40/98 | 40 | 1.76 | 25 | 25 |
BZN -50/98 | 50 | 2.2 | 25 | 25 |
BZN -60/98 | 60 | 2.64 | 40 | 25 |
BZN -80/98 | 80 | 3.52 | 40 | 25 |
BZN -100/98 | 100 | 4.4 | 40 | 25 |
BZN -120/98 | 120 | 5.28 | 40 | 40 |
BZN -150/98 | 150 | 6.6 | 40 | 40 |
BZN -200/98 | 200 | 8.8 | 40 | 40 |
BZN -300/98 | 300 | 13.2 | 50 | 40 |
BZN -400/98 | 400 | 17.6 | 65 | 50 |
BZN -500/98 | 500 | 22.0 | 65 | 50 |
BZN -600/98 | 600 | 26.4 | 65 | 50 |
BZN -700/98 | 700 | 30.8 | 80 | 50 |
BZN -800/98 | 800 | 35.2 | 80 | 65 |
BZN -900/98 | 900 | 39.6 | 100 | 65 |
BZN -1000/98 | 1000 | 44.0 | 100 | 65 |
BZN -1200/98 | 1200 | 52.8 | 100 | 80 |
BZN -1500/98 | 1500 | 66.0 | 100 | 80 |
BZN -2000/98 | 2000 | 88.0 | 125 | 100 |
BZN -3000/98 | 3000 | 132.0 | 150 | 100 |
氮气纯度99%
型号规格 | 产气量 | 所需空气量 | 空气进口 | 氮气出口 |
BZN-5/99 | 5 | 0.25 | 15 | 15 |
BZN-10/99 | 10 | 0.49 | 15 | 15 |
BZN -20/99 | 20 | 0.98 | 15 | 15 |
BZN -30/99 | 30 | 1.47 | 25 | 15 |
BZN -40/99 | 40 | 1.96 | 25 | 25 |
BZN -50/99 | 50 | 2.45 | 25 | 25 |
BZN -60/99 | 60 | 2.94 | 40 | 25 |
BZN -80/99 | 80 | 3.92 | 40 | 25 |
BZN -100/99 | 100 | 4.9 | 40 | 25 |
BZN -120/99 | 120 | 5.88 | 40 | 40 |
BZN -150/99 | 150 | 7.35 | 40 | 40 |
BZN -200/99 | 200 | 9.8 | 50 | 40 |
BZN -300/99 | 300 | 14.7 | 50 | 40 |
BZN -400/99 | 400 | 19.6 | 65 | 50 |
BZN -500/99 | 500 | 24.5 | 65 | 50 |
BZN -600/99 | 600 | 29.4 | 80 | 50 |
BZN -700/99 | 700 | 34.3 | 80 | 50 |
BZN -800/99 | 800 | 39.2 | 100 | 65 |
BZN -900/99 | 900 | 44.1 | 100 | 65 |
BZN -1000/99 | 1000 | 49 | 100 | 65 |
BZN -1200/99 | 1200 | 58.8 | 100 | 80 |
BZN -1500/99 | 1500 | 73.5 | 125 | 80 |
BZN -2000/99 | 2000 | 98 | 125 | 100 |
BZN -2400/99 | 2400 | 118 | 150 | 100 |
氮气纯度99.5%
型号规格 | 产气量 | 所需空气量 | 空气进口 | 氮气出口 |
BZN-5/99.5 | 5 | 0.27 | 15 | 15 |
BZN-10/99.5 | 10 | 0.52 | 15 | 15 |
BZN -20/99.5 | 20 | 1.04 | 25 | 15 |
BZN -30/99.5 | 30 | 1.56 | 25 | 15 |
BZN -40/99.5 | 40 | 2.08 | 25 | 25 |
BZN -50/99.5 | 50 | 2.60 | 40 | 25 |
BZN -60/99.5 | 60 | 3.12 | 40 | 25 |
BZN -80/99.5 | 80 | 4.16 | 40 | 25 |
BZN -100/99.5 | 100 | 5.20 | 40 | 25 |
BZN -120/99.5 | 120 | 6.24 | 40 | 40 |
BZN -150/99.5 | 150 | 7.8 | 40 | 40 |
BZN -200/99.5 | 200 | 10.5 | 50 | 40 |
BZN -300/99.5 | 300 | 15.8 | 50 | 40 |
BZN -400/99.5 | 400 | 21.0 | 65 | 50 |
BZN -500/99.5 | 500 | 26.3 | 65 | 50 |
BZN -600/99.5 | 600 | 31.2 | 80 | 50 |
BZN -700/99.5 | 700 | 37.0 | 80 | 50 |
BZN -800/99.5 | 800 | 41.6 | 100 | 65 |
BZN -900/99.5 | 900 | 45.0 | 100 | 65 |
BZN -1000/99.5 | 1000 | 52.0 | 100 | 65 |
BZN -1200/99.5 | 1200 | 62.4 | 100 | 80 |
BZN -1500/99.5 | 1500 | 78.0 | 125 | 80 |
BZN -2000/99.5 | 2000 | 104 | 150 | 100 |
氮气纯度99.9%
型号规格 | 产气量 | 所需空气量 | 空气进口 | 氮气出口 |
BZN-5/99.9 | 5 | 0.35 | 15 | 15 |
BZN-10/99.9 | 10 | 0.7 | 15 | 15 |
BZN -20/99.9 | 20 | 1.4 | 25 | 15 |
BZN -30/99.9 | 30 | 2.1 | 25 | 15 |
BZN -40/99.9 | 40 | 2.8 | 40 | 25 |
BZN -50/99.9 | 50 | 3.5 | 40 | 25 |
BZN -60/99.9 | 60 | 4.2 | 40 | 25 |
BZN -80/99.9 | 80 | 5.6 | 40 | 25 |
BZN -100/99.9 | 100 | 7.0 | 40 | 25 |
BZN -120/99.9 | 120 | 8.4 | 50 | 40 |
BZN -150/99.9 | 150 | 10.5 | 50 | 40 |
BZN -200/99.9 | 200 | 14.0 | 50 | 40 |
BZN -300/99.9 | 300 | 21.0 | 65 | 40 |
BZN -400/99.9 | 400 | 28.0 | 80 | 50 |
BZN -500/99.9 | 500 | 35.0 | 80 | 50 |
BZN -600/99.9 | 600 | 42.0 | 100 | 50 |
BZN -700/99.9 | 700 | 49.0 | 100 | 50 |
BZN -800/99.9 | 800 | 56.0 | 100 | 65 |
BZN -900/99.9 | 900 | 63.0 | 100 | 65 |
BZN -1000/99.9 | 1000 | 70.0 | 125 | 65 |
BZN -1200/99.9 | 1200 | 84.0 | 125 | 80 |
BZN -1500/99.9 | 1500 | 105.0 | 150 | 80 |
氮气纯度99.99%
型号规格 | 产气量 | 所需空气量 | 空气进口 | 氮气出口 |
BZN-3/99.99 | 3 | 0.33 | 15 | 15 |
BZN-5/99.99 | 5 | 0.55 | 15 | 15 |
BZN-10/99.99 | 10 | 1.11 | 25 | 15 |
BZN -20/99.99 | 20 | 2.22 | 25 | 15 |
BZN -30/99.99 | 30 | 3.33 | 40 | 15 |
BZN -40/99.99 | 40 | 4.44 | 40 | 25 |
BZN -50/99.99 | 50 | 5.55 | 40 | 25 |
BZN -60/99.99 | 60 | 6.66 | 40 | 25 |
BZN -80/99.99 | 80 | 8.88 | 50 | 25 |
BZN -100/99.99 | 100 | 11.1 | 50 | 25 |
BZN -120/99.99 | 120 | 13.3 | 50 | 40 |
BZN -150/99.99 | 150 | 16.65 | 65 | 40 |
BZN -200/99.99 | 200 | 22.2 | 65 | 40 |
BZN -300/99.99 | 300 | 33.3 | 80 | 40 |
BZN -400/99.99 | 400 | 44.4 | 100 | 50 |
BZN -500/99.99 | 500 | 55.5 | 100 | 50 |
BZN -600/99.99 | 600 | 66.6 | 100 | 50 |
BZN -700/99.99 | 700 | 77.7 | 125 | 50 |
BZN -800/99.99 | 800 | 88.8 | 125 | 65 |
BZN -900/99.99 | 900 | 99.9 | 150 | 80 |
BZN -1000/99.99 | 1000 | 111 | 150 | 80 |
注: 1.所有规范如变动,以后续提供的数据为准。
2.出口氮气压力为0.05-0.8Mpa,大于0.8Mpa可特殊订货。
3.所有型号的外形尺寸如有需求详细资料,请与公司总部联系。
4.用户选配空压机应考虑海拔、环境温度和湿度对空压机排气量的影响。
5.考虑氮气纯度稳定性,99.999%以上使用两步法制取。
食用菌加湿器 小型球磨机 液体搅拌机 中草药粉碎机 药品包装机 硅橡胶捏合机 除湿干燥机 酸碱储罐 全自动煎药机 医用臭氧发生器 三相卧螺离心机 圆瓶贴标机 肝素钠原料药 冷冻干燥设备 全自动压滤机 小型贴标机 单效蒸发器 电热水锅炉 气流干燥机 气流喷雾干燥机 润滑油过滤器 中药材粉碎机 生物试剂网 质谱仪 手摇制丸机 卧式储罐 不锈钢压滤机 小型压滤机 微孔过滤器 微波干燥设备 微粒检测仪 气动振动器 水泥包装机 卧螺沉降离心机 瓶盖扭矩测试仪 袋泡茶包装机 中药超细磨粉机 分离机 测距仪 乳化泵 集菌仪 自动筛选机 双轴搅拌机 小型超微粉碎机 化工储罐 电热锅炉 陶瓷过滤机 移动螺旋输送机 小型砂浆搅拌机 药品检测仪器 装箱机 制冷压缩机 粉末混合机 钢衬塑储罐 小型中药粉碎机 药物中间体 离子交换设备 管道除湿机 不锈钢截止阀 锤式粉碎机 尿碘消解仪 石墨换热器 红外测温仪 卧式干粉混合机 食品搅拌机 不锈钢搅拌机 液氧储罐 紫外线灭菌器 蒸汽消音器 蒸汽消声器 小型蒸汽锅炉 不锈钢安全阀 膏体灌装机 风选设备 打码机种类 瓶盖扭力测试仪 大型臭氧发生器 二手反应釜 三轴搅拌桩机 小型电热烘箱 低温截止阀 立式储罐 立式混合机 三轴水泥搅拌桩 调温除湿机 卧式离心机 球磨机小型 吸塑包装机 药材烘干机 板框过滤机 地下室除湿机 多效蒸发器 管壳式换热器 犁刀混合机 检测仪器网 生物显微镜 环保蒸汽锅炉 低温冷冻机 干粉搅拌机 列管式换热器 小型搅拌搅拌机 二手反应釜 高压灭菌锅 压力安全阀 真空热水锅炉 污泥压滤机 吊顶除湿机 节能球磨机 汽车高压清洗机 水热反应釜 振动筛选机 制水设备 溶出度仪 余氯分析仪 激光印字机 不锈钢储罐 不锈钢贮罐 家用电锅炉 加氢反应釜 饮料灌装机 喷雾干燥器 粉体混合机 小型泥浆搅拌机 机械搅拌器 水泥砂浆搅拌机 高速混合机 蒸馏设备 煎炸油过滤机 容积式换热器 小型冷库 小冷却塔 干燥设备网 厢式压滤机 箱式压滤机 家用粉碎机 紫外线消毒器 小蒸汽锅炉 自力式减压阀 仓壁振动器 干燥剂包装机 蒸汽换热器