安捷伦固相萃取(SPE)小柱订货信息: | ||
名称 | 货号 | 描述 |
美国agilent,SPE | 5982-2211 | Silica - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2232 | Silica - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2235 | Silica - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2265 | Silica - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2260 | Silica - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1011 | C8 Octyl - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1032 | C8 Octyl - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1035 | C8 Octyl - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1065 | C8 Octyl - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1511 | Phenyl - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1532 | Phenyl - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1535 | Phenyl - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1711 | Cyano (CN) - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1765 | Cyano (CN) - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1760 | Cyano (CN) - Box, 30x 6ml tubes, 1000mg |
美国agilent,SPE | 5982-1635 | Diol (OH) - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1811 | Amino (NH2) - Box, 100x 1ml Tubes, 100mg |
美国agilent,SPE | 5982-1832 | Amino (NH2) - Box, 50x 3 ml tubes, 200 m |
美国agilent,SPE | 5982-1835 | Amino (NH2) - Box, 50x 3 ml tubes, 500 m |
美国agilent,SPE | 5982-1865 | Amino (NH2) - Box, 30x 6 ml tubes, 500 m |
美国agilent,SPE | 5982-1860 | Amino (NH2) - Box, 30x 6ml tubes, 1000mg |
美国agilent,SPE | 5982-1111 | C18 ODS - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1132 | C18 ODS - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1135 | C18 ODS - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1165 | C18 ODS - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1160 | C18 ODS - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2111 | Silica SCX - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2132 | Silica SCX - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2135 | Silica SCX - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2165 | Silica SCX - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2160 | Silica SCX - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 m |
美国agilent,SPE | 5982-2011 | Silica SAX - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2032 | Silica SAX - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2035 | Silica SAX - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2065 | Silica SAX - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2060 | Silica SAX - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 m |
美国agilent,SPE | 5982-4035 | Alumina Acid Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-4060 | Alumina Acid Box, 30x 6 ml tubes, 1000mg |
美国agilent,SPE | 5982-4135 | Alumina Basic Box, 50x 3ml tubes, 500mg |
美国agilent,SPE | 5982-4160 | Alumina Basic Box, 30x 6ml tubes, 1000mg |
美国agilent,SPE | 5982-4235 | Alumina Neutral Box, 50x 3ml tubes 500mg |
美国agilent,SPE | 5982-4260 | Alumina Neutral Box 30x 6ml tubes 1000mg |
美国agilent,SPE | 5982-4332 | Florisil PR - Box, 50x 3 ml tubes, 200 m |
美国agilent,SPE | 5982-4335 | Florisil PR - Box, 50x 3 ml tubes, 500 m |
美国agilent,SPE | 5982-4365 | Florisil PR - Box, 30x 6 ml tubes, 500 m |
美国agilent,SPE | 5982-4360 | Florisil PR - Box, 30x 6ml tubes, 1000mg |
美国agilent,SPE | 5982-2332 | EVIDEX - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2364 | EVIDEX - Box, 30x 6 ml tubes, 400 mg |
美国agilent,SPE | 5982-3460 | PS-DVB - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 mg |
美国agilent,SPE | 5982-2282 | Silica - SPE Bulk Sorbent, 25g bottle |
美国agilent,SPE | 5982-1082 | C8 Octyl SPE Bulk Sorbent, 25g bottle |
美国agilent,SPE | 5982-1582 | Phenyl - SPE Bulk Sorbent, 25g bottle |
美国agilent,SPE | 5982-1882 | Amino (NH2) SPE Bulk Sorbent, 25g bottle |
美国agilent,SPE | 5982-1182 | C18 ODS SPE Bulk Sorbent, 25g bottle |
美国agilent,SPE | 5982-2082 | Silica SAX - SPE Bulk Sorbent, 25g bottl |
美国agilent,SPE | 5982-4082 | Alumina Acid SPE Bulk Sorbent, 25g btl |
美国agilent,SPE | 5982-4282 | Alumina Neutral Bulk Sorbent, 25g btl |
美国agilent,SPE | 5982-4382 | Florisil PR SPE Bulk Sorbent, 25g bottle |
美国agilent,SPE | 5982-1411 | C2 Ethyl - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1432 | C2 Ethyl - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1435 | C2 Ethyl - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1465 | C2 Ethyl - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-1460 | C2 Ethyl - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 mg |
美国agilent,SPE | 5982-3465 | PS-DVB - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-8382 | PSA SPE Bulk Sorbent, 25g bottle |
美国agilent,SPE | 5982-9301 | Empty SPE Cartridge, 1ml size, 50/pack |
美国agilent,SPE | 5982-9302 | Empty SPE Cartridge, 3ml size, 50/pack |
美国agilent,SPE | 5982-9303 | Empty SPE Cartridge, 6ml size, 50/pack |
美国agilent,SPE | 5982-9304 | Empty SPE Cartridge, 35ml size, 50/pack |
美国agilent,SPE | 5982-9305 | Empty SPE Cartridge, 70ml size, 50/pack |
美国agilent,SPE | 5982-9306 | SPE Frits, 1ml size, 100/pack |
美国agilent,SPE | 5982-9307 | SPE Frits, 3ml size, 100/pack |
美国agilent,SPE | 5982-9308 | SPE Frits, 6ml size, 100/pack |
美国agilent,SPE | 5982-1311 | C18 Endcapped Box, 100x 1ml Tubes, 100mg |
美国agilent,SPE | 5982-1332 | C18 Endcapped Box, 50x 3ml tubes, 200mg |
美国agilent,SPE | 5982-1335 | C18 Endcapped Box, 50x 3ml tubes, 500mg |
美国agilent,SPE | 5982-1365 | C18 Endcapped Box, 30x 6ml tubes, 500mg |
美国agilent,SPE | 5982-1360 | C18 Endcapped Box, 30x 6ml tubes, 1000mg |
美国agilent,SPE | 5982-1382 | C18 Endcapped SPE Bulk Sorbent, 25g btl |
美国agilent,SPE | 5982-1911 | Mixed C8/si-SCX Box 100x 1ml tubes 100mg |
美国agilent,SPE | 5982-1932 | Mixed C8/si-SCX Box 50x 3ml tubes, 200mg |
美国agilent,SPE | 5982-1935 | Mixed C8/si-SCX Box 50x 3ml tubes, 500mg |
美国agilent,SPE | 5982-1965 | Mixed C8/si-SCX Box 30x 6ml tubes, 500mg |
美国agilent,SPE | 5982-1960 | Mixed C8/si-SCX Box 30x 6ml tubes 1000mg |
美国agilent,SPE | 5982-4411 | Carbon - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg |
美国agilent,SPE | 5982-4432 | Carbon - Box, 50x 3 ml tubes, 250 mg |
美国agilent,SPE | 5982-4465 | Carbon - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg |
美国agilent,SPE | 5982-4482 | Carbon SPE Bulk Sorbent, 25g bottle |
美国agilent,SPE | 5982-3013 | OPT Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg |
美国agilent,SPE | 5982-3036 | OPT Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg |
美国agilent,SPE | 5982-3067 | OPT Polymer - Box, 30x 6ml tubes, 150mg |
美国agilent,SPE | 5982-3113 | DVB Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg |
美国agilent,SPE | 5982-3136 | DVB Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg |
美国agilent,SPE | 5982-3167 | DVB Polymer - Box, 30x 6ml tubes, 150 mg |
美国agilent,SPE | 5982-3213 | SCX Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg |
美国agilent,SPE | 5982-3236 | SCX Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg |
美国agilent,SPE | 5982-3267 | SCX Polymer - Box, 30x 6ml tubes, 150mg |
美国agilent,SPE | 5982-3313 | SAX Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg |
美国agilent,SPE | 5982-3336 | SAX Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg |
美国agilent,SPE | 5982-3367 | SAX Polymer - Box, 30x 6ml tubes, 150mg |
美国agilent,SPE | 5982-8082 | Magnesium Sulfate Bulk Sorbent, 100g btl |
美国agilent,SPE | 5982-8382 | PSA SPE Bulk Sorbent, 25g bottle |
美国agilent,SPE | 5982-4482 | Carbon SPE Bulk Sorbent, 25g bottle |
食用菌加湿器 小型球磨机 液体搅拌机 中草药粉碎机 药品包装机 硅橡胶捏合机 除湿干燥机 酸碱储罐 全自动煎药机 医用臭氧发生器 三相卧螺离心机 圆瓶贴标机 肝素钠原料药 冷冻干燥设备 全自动压滤机 小型贴标机 单效蒸发器 电热水锅炉 气流干燥机 气流喷雾干燥机 润滑油过滤器 中药材粉碎机 生物试剂网 质谱仪 手摇制丸机 卧式储罐 不锈钢压滤机 小型压滤机 微孔过滤器 微波干燥设备 微粒检测仪 气动振动器 水泥包装机 卧螺沉降离心机 瓶盖扭矩测试仪 袋泡茶包装机 中药超细磨粉机 分离机 测距仪 乳化泵 集菌仪 自动筛选机 双轴搅拌机 小型超微粉碎机 化工储罐 电热锅炉 陶瓷过滤机 移动螺旋输送机 小型砂浆搅拌机 药品检测仪器 装箱机 制冷压缩机 粉末混合机 钢衬塑储罐 小型中药粉碎机 药物中间体 离子交换设备 管道除湿机 不锈钢截止阀 锤式粉碎机 尿碘消解仪 石墨换热器 红外测温仪 卧式干粉混合机 食品搅拌机 不锈钢搅拌机 液氧储罐 紫外线灭菌器 蒸汽消音器 蒸汽消声器 小型蒸汽锅炉 不锈钢安全阀 膏体灌装机 风选设备 打码机种类 瓶盖扭力测试仪 大型臭氧发生器 二手反应釜 三轴搅拌桩机 小型电热烘箱 低温截止阀 立式储罐 立式混合机 三轴水泥搅拌桩 调温除湿机 卧式离心机 球磨机小型 吸塑包装机 药材烘干机 板框过滤机 地下室除湿机 多效蒸发器 管壳式换热器 犁刀混合机 检测仪器网 生物显微镜 环保蒸汽锅炉 低温冷冻机 干粉搅拌机 列管式换热器 小型搅拌搅拌机 二手反应釜 高压灭菌锅 压力安全阀 真空热水锅炉 污泥压滤机 吊顶除湿机 节能球磨机 汽车高压清洗机 水热反应釜 振动筛选机 制水设备 溶出度仪 余氯分析仪 激光印字机 不锈钢储罐 不锈钢贮罐 家用电锅炉 加氢反应釜 饮料灌装机 喷雾干燥器 粉体混合机 小型泥浆搅拌机 机械搅拌器 水泥砂浆搅拌机 高速混合机 蒸馏设备 煎炸油过滤机 容积式换热器 小型冷库 小冷却塔 干燥设备网 厢式压滤机 箱式压滤机 家用粉碎机 紫外线消毒器 小蒸汽锅炉 自力式减压阀 仓壁振动器 干燥剂包装机 蒸汽换热器