高低温湿热试验箱 高低温交变湿热试验箱 |
| |||||||||||||
产品名称 | 型号 | 单价 | 工作室尺寸 宽*深*高mm | 控温范围(℃) | 备 注 |
| ||||||||
高低温 湿热 试验箱 | GDHS | 27800 | 350*320*450 | 控温范围﹣20~100 波动度:≤±0.5 | 温控范围:40~95%RH * 原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件 * 外壳材料:钢板磷化喷塑 * 内胆材料:高级镜面不锈钢SUS304 * 隔热材料:超细玻璃纤维 * 温度传感器:PT100铂电阻传感器 * 工作环境温度:15~+ |
| ||||||||
GDHS | 33800 | 400*500*500 |
| |||||||||||
GDHS | 42800 | 600*550*750 |
| |||||||||||
GDHS | 55800 | 700*800*890 |
| |||||||||||
GDHS-2005B | 32800 | 350*320*450 | 控温范围﹣40~100 波动度:≤±0.5 |
| ||||||||||
GDHS-2010B | 45800 | 400*500*500 |
| |||||||||||
GDHS-2025B | 56800 | 600*550*750 |
| |||||||||||
GDHS-2050B | 71800 | 700*800*890 |
| |||||||||||
GDHS | 49800 | 350*320*450 | 控温范围﹣65~100 波动度:≤±0.5 |
| ||||||||||
GDHS | 62800 | 400*500*500 |
| |||||||||||
GDHS | 78800 | 600*550*750 |
| |||||||||||
GDHS | 98800 | 700*800*890 |
| |||||||||||
高低温 交变 湿热 试验箱 | GDHJ | 47800 | 350*320*450 | 控温范围﹣20~100 波动度:≤±0.5 | 温控范围:40~95%RH * 原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件 * 控制器:液晶程控表。 * 外壳材料:钢板磷化喷塑 * 内胆材料:高级镜面不锈钢SUS304 * 隔热材料:超细玻璃纤维 * 温度传感器:PT100铂电阻传感器 * 工作环境温度:15~+ |
| ||||||||
GDHJ | 53800 | 400*500*500 |
| |||||||||||
GDHJ | 61800 | 600*550*750 |
| |||||||||||
GDHJ | 79800 | 700*800*890 |
| |||||||||||
GDHJ-2005B | 50800 | 350*320*450 | 控温范围﹣40~100 波动度:≤±0.5 |
| ||||||||||
GDHJ-2010B | 61800 | 400*500*500 |
| |||||||||||
GDHJ-2025B | 72800 | 600*550*750 |
| |||||||||||
GDHJ-2050B | 91800 | 700*800*890 |
| |||||||||||
GDHJ | 65800 | 350*320*450 | 控温范围﹣65~100 波动度:≤±0.5 |
| ||||||||||
GDHJ | 78800 | 400*500*500 |
| |||||||||||
GDHJ | 96800 | 600*550*750 |
| |||||||||||
GDHJ | 119800 | 700*800*890 |
| |||||||||||
恒温振荡器 恒温水槽、水浴锅、油槽 |
| |||||||||||||
产品名称 | 型号 | 单价 | 工作室尺寸 宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备 注 | |||||||||
振荡器 | ZD-810 | 4320 | 摇摆尺寸:370*320 | | 容量: 810型、312型、412型: 150ml*12 或 250ml*12 或500ml*9 或 1000ml*5, 412型、420型转速范围:30-400转/分 320型: 150ml*22 或 250ml*22 500ml*9 或 1000ml*9 | |||||||||
台式恒温 振荡器 | THZ-312 | 6660 | 室温 +5~50 | |||||||||||
THZ-412 | 9860 | |||||||||||||
THZ-320 | 8860 | 摇摆尺寸:440*440 | ||||||||||||
THZ-420 | 12860 | |||||||||||||
台式全温 振荡器 | TQZ-312 | 11860 | 摇摆尺寸:370*320 | 5~50 | ||||||||||
落地式恒温振荡器 | LHZ-111 | 19600 | 摇摆尺寸:800*516 | 室温 +5~50 | 容量: 250ml*32 或 500ml*24 1000ml*18 或 2000ml*10 | |||||||||
落地式全温振荡器 | LQZ-211 | 24600 | 5~50 | |||||||||||
恒温培养 振荡器 | ZDP-150 | 10800 | 摇摆尺寸:370*370 (双层) | 室温 +5~50 | 容量: 150型: 150ml*14*2 或 250ml*14*2 或 500ml*9 或 1000ml*5 250型: 150ml*22*2 或 250ml*22*2 500ml*14 或 1000ml*9 | |||||||||
ZDP-250 | 11800 | 摇摆尺寸:440*440 (双层) | ||||||||||||
全温培养 振荡器 | HZP-150 | 15500 | 摇摆尺寸:370*370 (双层) | 5~50 | ||||||||||
HZP-250 | 16500 | 摇摆尺寸:440*440 (双层) | ||||||||||||
大容量 恒温培养振荡器 | DHZ-1102 | 24500 | 摇摆尺寸:800*520 (双层) | 室温 +5~50 | 容量: 1102型、2102型: 150ml*56*2 或 250ml*48*2 或500ml*26*2 1112型、2112型: 150ml*60*2 或 250ml*56*2 或500ml*30*2 | |||||||||
DHZ-2102 | 29500 | 5~50 | ||||||||||||
DHZ-1112 | 33800 | 摇摆尺寸:1060*600 (双层) | 室温 +5~50 | |||||||||||
DHZ-2112 | 41800 | 5~50 | ||||||||||||
电热恒温 水槽 | DK-420 | 1290 | 420*180*110 | 室温 +5~65 | 微电脑智能控温,设定、箱内温度同时数字显示,不锈钢内胆 * DKB DK-8B、DKB | |||||||||
DK-600 | 1590 | 600*300*150 | ||||||||||||
DK-8B | 1680 | 500*300*135 | 室温 +5~100 | |||||||||||
DKB | 2380 | 500*300*150 | 室温 +5~65 | |||||||||||
DK-8D | 2580 | 152*126*110 | 室温 +5~100 | |||||||||||
三用恒温 水箱 | DK-420S | 1360 | 420*180*110 | |||||||||||
DK-600S | 1760 | 600*300*150 | ||||||||||||
超级恒温水槽 | DKB-501S | 3660 | 300*240*150 | |||||||||||
电热恒温 水浴锅 | DK-S22 | 980 | 二孔 | |||||||||||
DK-S24 | 1180 | 双列四孔 | ||||||||||||
DK-S26 | 1380 | 双列六孔 | ||||||||||||
DK-S28 | 1580 | 双列八孔 | ||||||||||||
电热恒温 振荡水槽 | DKZ-2 B | 6680 | 440*300*240 | 室温 +5~100 | 微电脑智能控温仪,振荡频率无级可调,不锈钢内胆。B型为内外不锈钢 | |||||||||
DKZ-2 | 4680 | |||||||||||||
电热恒温 油槽 | DKU-2 | 4260 | 250*200*200 | 50~200 波动度≤±0.5 | 微电脑智能控温,不锈钢内胆 | |||||||||
DKU-3 | 4760 | 50~300 波动度≤±0.5 | ||||||||||||
DKU-20 | 5260 | 50~200 波动度≤±0.2 | ||||||||||||
DKU-30 | 6160 | 50~300 波动度≤±0.2 | ||||||||||||
电热、精密恒温鼓风干燥箱 | ||||||||||||||
产品名称 | 型 号 | 出厂价 | 工作室尺寸 宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备 注 | |||||||||
电热恒温 鼓风干燥箱 (101型升级 换代产品) | DHG-9030 | 1960 | 300*300*350 | 室温 +10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直强迫对流。鼓风电机德国,噪声低。带数字定时器,定时可长达6天。 带加热功率调节功能。 A:不锈钢内胆,带观察窗。。 | |||||||||
DHG | 2290 | |||||||||||||
DHG-9070 | 2660 | 400*400*450 | ||||||||||||
DHG | 3090 | |||||||||||||
DHG-9140 | 3460 | 450*550*550 | ||||||||||||
DHG | 4290 | |||||||||||||
DHG-9240 | 4460 | 500*600*750 | ||||||||||||
DHG | 5390 | |||||||||||||
DHG | 11960 | 600*550*1300 | ||||||||||||
DHG | 13880 | 800*600*1300 | ||||||||||||
DHG | 2560 | 300*300*350 | 室温 +10~300 | |||||||||||
DHG | 3280 | 400*400*450 | ||||||||||||
DHG | 4580 | 450*550*550 | ||||||||||||
DHG | 5680 | 500*600*750 | ||||||||||||
DHG | 12880 | 600*550*1300 | ||||||||||||
DHG | 14880 | 800*600*1300 | ||||||||||||
电热恒温 鼓风干燥箱 (高温烘箱) | DHG | 5220 | 300*300*350 | 室温 +20~400 | ||||||||||
DHG | 6920 | 400*400*450 | ||||||||||||
DHG | 8320 | 450*450*500 | ||||||||||||
DHG | 11720 | 450*550*550 | ||||||||||||
DHG | 17520 | 500*600*750 | ||||||||||||
DHG | 8980 | 300*300*350 | 室温 +30~500 | | ||||||||||
DHG | 11880 | 400*400*450 | ||||||||||||
DHG | 14280 | 450*450*500 | ||||||||||||
DHG | 19980 | 450*550*550 | ||||||||||||
台式电热恒温鼓风干燥箱 | DHG | 2280 | 300*280*280 | 室温 +10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆,双层玻璃门或观察窗、进出口风量调节。水平强迫对流,电机、风叶德国,噪声低。带数字定时器,定时可长达6天,带加热功率调节功能。JHG型带三十段程序控制、功率抑制和温度打印机功能。 | |||||||||
DHG | 2780 | 420*350*350 | ||||||||||||
DHG-9123A | 4180 | 550*350*550 | ||||||||||||
DHG | 5980 | 600*550*645 | ||||||||||||
精密恒温鼓风干燥箱 (程序控制带打印机 | JHG | 6360 | 300*280*280 | 室温 +5~200 | ||||||||||
JHG | 8460 | 420*350*350 | ||||||||||||
JHG | 10760 | 550*350*550 | ||||||||||||
JHG | 13860 | 600*550*645 | ||||||||||||
鼓风干燥箱 (干热消毒箱 | GRX6 | 4720 | 408*334*459 | 50~250 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆,进口电机噪声低,第二套独立控温系统,安全可靠 带数字定时器,定时可长达6天。 | |||||||||
GRX12 | 5920 | 552*334*610 | ||||||||||||
GRX20 | 7720 | 610*514*672 | ||||||||||||
DHG 型 电热恒温鼓风干燥箱 ( DHG Series Heating and Drying Oven) | ||||||||||||||
产品名称 | 型 号 | 出厂价 (元) | 工作室尺寸 宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备 注 | |||||||||
电热恒温 干燥箱 (202型升级 换代产品) | DHG-9011 | 1290 | 250*250*250 | 室温 +10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直自然对流。带数字定时器,定时可长达6天。带加热功率调节功能。 A:不锈钢内胆,带观察窗。 | |||||||||
DHG | 1550 | |||||||||||||
DHG-9031 | 1590 | 300*300*350 | ||||||||||||
DHG | 2280 | |||||||||||||
DHG-9041 | 1760 | 350*350*350 | ||||||||||||
DHG-9071 | 2160 | 400*400*450 | ||||||||||||
DHG | 3050 | |||||||||||||
DHG-9141 | 2960 | 450*550*550 | ||||||||||||
DHG | 4250 | |||||||||||||
DHG-9241 | 4060 | 500*600*750 | ||||||||||||
DHG | 5350 | |||||||||||||
DHG | 2520 | 300*300*350 | 室温 +15~300 | |||||||||||
DHG | 3260 | 400*400*450 | ||||||||||||
DHG | 4460 | 450*550*550 | ||||||||||||
DHG | 5560 | 500*600*750 | ||||||||||||
真 空 干燥箱 | DZF-6020 | 3680 | 300*300*275 | 室温 +10~20 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,带加热功率调节功能。 * 6020型、6030型、6050型:不锈钢内胆,双层钢化玻璃门 。 * 6021型:钢化玻璃门。 * 6051型:双层钢化、玻璃门。 * 6052型:无加热功能,不锈钢内胆. | |||||||||
DZF-6021 | 3180 | 室温 +10~150 | ||||||||||||
DZF-6030 | 5080 | 320*320*300 | 室温 +10~200 | |||||||||||
DZF-6050 | 5380 | 415*370*345 | 室温 +10~250 | |||||||||||
DZF-6051 | 4680 | 室温 +10~200 | ||||||||||||
DZF-6052 | 4380 | | ||||||||||||
DZF-6090 | 17980 | 450*450*450 | 室温 +10~250 | * 6090型、6210型:不锈钢内胆,双层钢化、玻璃门、带直联式真空泵、且装有真空电磁充气阀门 | ||||||||||
DZF-6210 | 34580 | 560*590*640 | ||||||||||||
程控 箱式 电炉 | SXL-1002 | 6580 | 120*200*80 | 300~1000 | 三十段带程序微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时显示。门结构设计灵巧、即可防开启门时高温灼伤、又成炉口放置物体平台。炉门开启或关闭后,立刻自动切断或接通加热器。 | |||||||||
SXL-1008 | 7480 | 200*300*120 | ||||||||||||
SXL-1016 | 8980 | 250*400*160 | ||||||||||||
SXL-1030 | 12880 | 300*500*200 | ||||||||||||
SXL-1208 | 9680 | 200*300*120 | ||||||||||||
SXL-1216 | 11880 | 250*400*160 | 400~1200 | |||||||||||
SXL-1304 | 15680 | 150*250*100 | ||||||||||||
SXL-1313 | 21780 | 200*400*160 | 500~1300 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
|
食用菌加湿器 小型球磨机 液体搅拌机 中草药粉碎机 药品包装机 硅橡胶捏合机 除湿干燥机 酸碱储罐 全自动煎药机 医用臭氧发生器 三相卧螺离心机 圆瓶贴标机 肝素钠原料药 冷冻干燥设备 全自动压滤机 小型贴标机 单效蒸发器 电热水锅炉 气流干燥机 气流喷雾干燥机 润滑油过滤器 中药材粉碎机 生物试剂网 质谱仪 手摇制丸机 卧式储罐 不锈钢压滤机 小型压滤机 微孔过滤器 微波干燥设备 微粒检测仪 气动振动器 水泥包装机 卧螺沉降离心机 瓶盖扭矩测试仪 袋泡茶包装机 中药超细磨粉机 分离机 测距仪 乳化泵 集菌仪 自动筛选机 双轴搅拌机 小型超微粉碎机 化工储罐 电热锅炉 陶瓷过滤机 移动螺旋输送机 小型砂浆搅拌机 药品检测仪器 装箱机 制冷压缩机 粉末混合机 钢衬塑储罐 小型中药粉碎机 药物中间体 离子交换设备 管道除湿机 不锈钢截止阀 锤式粉碎机 尿碘消解仪 石墨换热器 红外测温仪 卧式干粉混合机 食品搅拌机 不锈钢搅拌机 液氧储罐 紫外线灭菌器 蒸汽消音器 蒸汽消声器 小型蒸汽锅炉 不锈钢安全阀 膏体灌装机 风选设备 打码机种类 瓶盖扭力测试仪 大型臭氧发生器 二手反应釜 三轴搅拌桩机 小型电热烘箱 低温截止阀 立式储罐 立式混合机 三轴水泥搅拌桩 调温除湿机 卧式离心机 球磨机小型 吸塑包装机 药材烘干机 板框过滤机 地下室除湿机 多效蒸发器 管壳式换热器 犁刀混合机 检测仪器网 生物显微镜 环保蒸汽锅炉 低温冷冻机 干粉搅拌机 列管式换热器 小型搅拌搅拌机 二手反应釜 高压灭菌锅 压力安全阀 真空热水锅炉 污泥压滤机 吊顶除湿机 节能球磨机 汽车高压清洗机 水热反应釜 振动筛选机 制水设备 溶出度仪 余氯分析仪 激光印字机 不锈钢储罐 不锈钢贮罐 家用电锅炉 加氢反应釜 饮料灌装机 喷雾干燥器 粉体混合机 小型泥浆搅拌机 机械搅拌器 水泥砂浆搅拌机 高速混合机 蒸馏设备 煎炸油过滤机 容积式换热器 小型冷库 小冷却塔 干燥设备网 厢式压滤机 箱式压滤机 家用粉碎机 紫外线消毒器 小蒸汽锅炉 自力式减压阀 仓壁振动器 干燥剂包装机 蒸汽换热器