产品介绍:
PBG型屏蔽泵系列性能参数基本符合标准IS02858及国家标准JB/T6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。
全系列共67个品种,184个规格,其性能范围:流量6.3~1080m3/h,扬程12.5~125m,配用电机功率0.37~160kW,转速1450r/min和2900r/min。
PBG型屏蔽泵是一种电动机和水泵一体化结构的泵类产品,工艺*,可靠性能高没有轴密封,做到*无泄漏;因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,安全环保,和昀佳维护成本等优点赢得广大用户欢迎,同时也增强对中国市场高品质水泵的需求。
产品用途:
产品广泛应用在石油化工、化学工业、医药、纺织、核电、造船及城市给排水,消防增压,高层建筑增压送水,园林喷灌,暖通制冷等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所,如重点工程、泵房、空调及科研院校医院等等。还可以用于输送压力和温度不产生结晶和凝吲的液体。特别是对人体及环境有害的和不安全的液体或贵重液体等。
工作条件:
介质必须为软水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固体颗粒及纤维的流体。
PBG型泵介质温度不超过90℃,PBGR型泵介质温度不超过160℃。
一般情况下系统工作压力不超过1.2MPa,进口压力不小于0.05MPa,特殊场合应事先本公司联系。
PBG型屏蔽泵系统昀高压力1.6Mpa,即水泵的吸入压力+泵扬程≤1.6Mpa。 材质(材质设计也可按照用户需求,特殊配置)。
使用范围:
PBG型屏蔽泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。
PBG型屏蔽泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。
PBG型屏蔽式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。
产品特点:
1、屏蔽泵结构紧凑,机泵一体化,体积小。其立式结构具有安装占地面积小,运行平稳,安装无需调整。
2、泵进出口设计成规格相同法兰,且位于同一中心线上,可像阀门一样直接安装在管路上,且中心低,便于管道布置,安装特别方便。
3、泵与电机同轴,轴向尺寸短,使泵运行更加平稳,噪音低。
4、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承,使泵具有运行特别平稳,振动噪音极低。
5、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。
6、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。
性能参数:
型号 | 流量Q | 扬程H(m) | 效率η(%) | 转速n(r/min) | 电机功率(kw) | 必需汽蚀余量(m) | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 | 32 |
PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 | 32 |
PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 |
PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 | 33 |
PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 |
PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 38 |
PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 74 |
PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 62 |
PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 52 |
PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 105 |
PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 98 |
PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 77 |
PBG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 |
PBG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 31 |
PBG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 38 |
PBG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 33 |
PBG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 56 |
PBG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 |
PBG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 85 |
PBG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 75 |
PBG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 63 |
PBG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 145 |
PBG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 95 |
PBG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 94 |
PBG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 88 |
PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 36 |
PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 35 |
PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 38 |
PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 59 |
PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 51 |
PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 47 |
PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 101 |
PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 80 |
PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 68 |
PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 160 |
PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 115 |
PBG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 114 |
PBG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 108 |
PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 | 41 |
PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 36 |
PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 56 |
PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 48 |
PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 72 |
PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 71 |
PBG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 59 |
PBG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 108 |
PBG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
PBG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 |
PBG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 175 |
PBG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 165 |
PBG50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 48 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 165 |
PBG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 | 3.8 | 310 |
PBG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 245 |
PBG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 215 |
PBG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 195 |
PBG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 | 46 |
PBG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 41 |
PBG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 58 |
PBG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 49 |
PBG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 |
PBG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 |
PBG65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 63 |
PBG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
PBG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
PBG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 |
PBG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 180 |
PBG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 |
PBG65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 |
PBG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30. | 3.8 | 320 |
PBG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 255 |
PBG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 225 |
PBG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 | 205 |
PBG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 |
PBG65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 53 |
PBG65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 |
PBG65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 78 |
PBG65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 |
PBG65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 |
PBG65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 97 |
PBG65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 176 |
PBG65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11.0 | 4.2 | 166 |
PBG65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 114 |
PBG65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 235 |
PBG65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 205 |
PBG65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 180 |
PBG65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34.0 | 4.2 | 350 |
PBG65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 355 |
PBG65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 335 |
PBG65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 270 |
PBG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 |
PBG80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 54 |
食用菌加湿器 小型球磨机 液体搅拌机 中草药粉碎机 药品包装机 硅橡胶捏合机 除湿干燥机 酸碱储罐 全自动煎药机 医用臭氧发生器 三相卧螺离心机 圆瓶贴标机 肝素钠原料药 冷冻干燥设备 全自动压滤机 小型贴标机 单效蒸发器 电热水锅炉 气流干燥机 气流喷雾干燥机 润滑油过滤器 中药材粉碎机 生物试剂网 质谱仪 手摇制丸机 卧式储罐 不锈钢压滤机 小型压滤机 微孔过滤器 微波干燥设备 微粒检测仪 气动振动器 水泥包装机 卧螺沉降离心机 瓶盖扭矩测试仪 袋泡茶包装机 中药超细磨粉机 分离机 测距仪 乳化泵 集菌仪 自动筛选机 双轴搅拌机 小型超微粉碎机 化工储罐 电热锅炉 陶瓷过滤机 移动螺旋输送机 小型砂浆搅拌机 药品检测仪器 装箱机 制冷压缩机 粉末混合机 钢衬塑储罐 小型中药粉碎机 药物中间体 离子交换设备 管道除湿机 不锈钢截止阀 锤式粉碎机 尿碘消解仪 石墨换热器 红外测温仪 卧式干粉混合机 食品搅拌机 不锈钢搅拌机 液氧储罐 紫外线灭菌器 蒸汽消音器 蒸汽消声器 小型蒸汽锅炉 不锈钢安全阀 膏体灌装机 风选设备 打码机种类 瓶盖扭力测试仪 大型臭氧发生器 二手反应釜 三轴搅拌桩机 小型电热烘箱 低温截止阀 立式储罐 立式混合机 三轴水泥搅拌桩 调温除湿机 卧式离心机 球磨机小型 吸塑包装机 药材烘干机 板框过滤机 地下室除湿机 多效蒸发器 管壳式换热器 犁刀混合机 检测仪器网 生物显微镜 环保蒸汽锅炉 低温冷冻机 干粉搅拌机 列管式换热器 小型搅拌搅拌机 二手反应釜 高压灭菌锅 压力安全阀 真空热水锅炉 污泥压滤机 吊顶除湿机 节能球磨机 汽车高压清洗机 水热反应釜 振动筛选机 制水设备 溶出度仪 余氯分析仪 激光印字机 不锈钢储罐 不锈钢贮罐 家用电锅炉 加氢反应釜 饮料灌装机 喷雾干燥器 粉体混合机 小型泥浆搅拌机 机械搅拌器 水泥砂浆搅拌机 高速混合机 蒸馏设备 煎炸油过滤机 容积式换热器 小型冷库 小冷却塔 干燥设备网 厢式压滤机 箱式压滤机 家用粉碎机 紫外线消毒器 小蒸汽锅炉 自力式减压阀 仓壁振动器 干燥剂包装机 蒸汽换热器