产品选项:盐水蒸发器 丨 无级能量调节 丨 全热回收/部分热回收 丨 水泵/冷却塔控制 丨 特殊电压 丨 远程通讯接口
产品特征:
1.采用国际品牌双螺杆压缩机,享有高效、低噪、低磨耗和使用寿命长等特点。
2.采用四段式能量调节或0%-99%无段式自动调节。
3.采用德国西门子PLC可编程控制器,液晶触摸屏,中英文人机界面。
4.完备的故障保护:高低压保护、排气保护、油位保护、水流保护、逆缺项保护、冷冻水防冻保护、冷却水过高保护等等。
产品规格:
制冷剂类型:R22/R407C
蒸发器/冷凝器水压:1.0MPa
蒸发器:水侧污垢系数0.018㎡ ℃/KW
电源制式:380V/3相/50Hz
允许电压波动:±5%
允许频率波动:±2%
机组采用高效换热器与、特殊的外形结构设计及系统,可直接安装于屋顶或室外其他通风条件好的地方,无需另设机房,可节省建筑空间,外形精巧、美观,机组采用“W”型盘管设计,空间利用率高,机组外形尺寸小,以适应户外恶劣气候条件,确保机组在使用寿命周期内具有良好的运行效果。
风冷螺杆式低温冷水机组【单压缩机、-5℃】丨技术参数 | |||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||
机型 | 50SX | 65SX | 90SX | 95SX | 115SX | 130SX | 150SX | 160SX | 175SX | 190SX | 210SX | 245SX | 260SX | 290SX | 310SX | 325SX | 380SX | 415SX | 440SX | 500SX | |||||
名义制定量 | kw | 48.9 | 66.9 | 88.1 | 95.9 | 116.9 | 128.4 | 151.7 | 160.3 | 175.4 | 189.8 | 208.8 | 248.8 | 262.7 | 287.8 | 311.8 | 323.9 | 377.4 | 414.2 | 442.4 | 498.7 | ||||
10^4kcal/h | 4.2 | 5.8 | 7.6 | 8.3 | 10.1 | 11.1 | 13.1 | 13.8 | 15.1 | 16.3 | 18.0 | 21.4 | 22.6 | 24.8 | 26.8 | 27.9 | 32.5 | 35.7 | 38.1 | 42.9 | |||||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||||||||||||||
电源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||||||||||||
启动类型 | Y-△ | ||||||||||||||||||||||||
整机功率(kw) | 27.7 | 36.5 | 46.7 | 52.0 | 64.6 | 69.4 | 77.6 | 81.1 | 88.2 | 95.7 | 111.3 | 124.1 | 134.3 | 147.9 | 157.5 | 161.9 | 182.3 | 211.8 | 222.9 | 246.6 | |||||
整机运转电流(A) | 47.4 | 62.5 | 80.1 | 89.5 | 111.7 | 119.6 | 133.5 | 139.4 | 151.4 | 164.4 | 192.4 | 213.1 | 231.5 | 255.7 | 271.9 | 279.2 | 313.1 | 366.5 | 385.1 | 424.9 | |||||
压缩机 | 型式 | 5:6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||||||||||||
输入功率(kw) | 25.0 | 32.9 | 41.3 | 45.3 | 55.1 | 60.0 | 67.6 | 71.1 | 78.2 | 85.3 | 94.9 | 110.2 | 116.4 | 126.1 | 135.7 | 140.1 | 161.4 | 179.0 | 190.1 | 213.8 | |||||
额定电流(A) | 42.0 | 55.3 | 69.4 | 76.1 | 92.6 | 100.9 | 113.6 | 119.5 | 131.5 | 143.5 | 159.6 | 185.3 | 195.7 | 212.0 | 228.2 | 235.5 | 271.3 | 301.0 | 319.6 | 359.4 | |||||
能量调节 | 0-33%-66%-99% | 0--25%-50%-75%-99% | |||||||||||||||||||||||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | |||||||||||||||||||||||
水流量(m³/h) | 9.1 | 12.4 | 16.3 | 17.7 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | 29.7 | 32.4 | 35.1 | 38.6 | 46.0 | 48.6 | 53.2 | 57.7 | 59.9 | 69.8 | 76.6 | 81.8 | 92.3 | |||||
水降压(kPa) | 45.3 | 41.5 | 54.2 | 48.3 | 48.4 | 43.6 | 41.1 | 47.0 | 47.9 | 47.6 | 46.0 | 48.5 | 40.8 | 45.0 | 41.0 | 45.9 | 50.3 | 44.8 | 46.1 | 49.0 | |||||
配管管径(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效铜管与铝箔紧密胀接型翅片式热交换器 | |||||||||||||||||||||||
风机数量 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
单台功率 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||||||||||||||
充注量(kg) | 10.9 | 14.8 | 19.5 | 21.3 | 25.9 | 28.5 | 33.6 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 46.3 | 55.2 | 58.3 | 63.8 | 69.1 | 71.8 | 83.7 | 91.9 | 98.1 | 110.6 | |||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2500 | 2950 | 3150 | 3450 | 3050 | 3050 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3800 | 4650 | 4950 | 5550 | 5550 | 5550 | 6750 | 6750 | 7350 | 7950 | ||||
宽(mm) | 1400 | 1400 | 1500 | 1200 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
高(mm) | 1925 | 2100 | 2150 | 2180 | 1950 | 2050 | 2000 | 2050 | 2150 | 2250 | 2300 | 2250 | 2300 | 2250 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||
重量 | 机组略重(kg) | 1900 | 2000 | 2400 | 2700 | 2600 | 2650 | 2800 | 3000 | 3100 | 3350 | 3800 | 4400 | 4600 | 5200 | 4700 | 4900 | 5600 | 5900 | 6200 | 6600 | ||||
运行略重(kg) | 2050 | 2300 | 2700 | 3000 | 2900 | 3000 | 3150 | 3350 | 3450 | 3700 | 4100 | 4700 | 4900 | 5600 | 5050 | 4250 | 6000 | 6300 | 6600 | 7000 |
风冷螺杆式低温冷水机组【单压缩机、-5℃】丨技术参数 | |||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||
机型 | 100DX | 130DX | 180DX | 190DX | 230DX | 260DX | 300DX | 320DX | 350DX | 380DX | 420DX | 490DX | 520DX | 580DX | 620DX | 650DX | 760DX | 830DX | 880DX | 1000DX | |||||
名义制定量 | kw | 97.9 | 133.9 | 176.2 | 191.8 | 233.9 | 256.8 | 303.4 | 320.6 | 350.7 | 379.6 | 417.7 | 497.7 | 525.5 | 575.6 | 623.6 | 647.8 | 754.7 | 828.4 | 884.8 | 997.5 | ||||
10^4kcal/h | 8.4 | 11.5 | 15.2 | 16.5 | 20.1 | 22.1 | 26.1 | 27.6 | 30.2 | 32.7 | 36.0 | 42.8 | 45.2 | 49.5 | 53.7 | 55.8 | 65.0 | 71.3 | 76.2 | 85.9 | |||||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||||||||||||||
电源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||||||||||||
启动类型 | Y-△ | ||||||||||||||||||||||||
整机功率(kw) | 55.2 | 72.6 | 92.6 | 100.6 | 126.6 | 141.8 | 157.0 | 162.1 | 176.3 | 197.5 | 222.6 | 253.2 | 268.6 | 295.9 | 315.1 | 323.9 | 364.6 | 423.5 | 445.7 | 493.1 | |||||
整机运转电流(A) | 108.6 | 138.0 | 169.2 | 184.2 | 220.8 | 239.2 | 267.2 | 280.4 | 307.0 | 333.6 | 369.2 | 426.2 | 449.2 | 485.4 | 593.4 | 609.6 | 685.1 | 798.4 | 639.8 | 927.0 | |||||
压缩机 | 型式 | 5:6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||||||||||||
输入功率(kw) | 50.0 | 65.8 | 82.6 | 90.6 | 110.2 | 120.0 | 135.2 | 142.2 | 156.4 | 170.6 | 189.8 | 220.4 | 232.8 | 252.2 | 271.4 | 280.2 | 322.8 | 358.0 | 380.2 | 427.6 | |||||
额定电流(A) | 84.0 | 110.6 | 138.8 | 152.2 | 185.2 | 201.8 | 227.2 | 239.0 | 263.0 | 287.0 | 319.2 | 370.6 | 391.4 | 424.0 | 456.4 | 471.0 | 542.6 | 602.0 | 639.2 | 718.8 | |||||
能量调节 | 0-16.5%-33%-...99% | 0-12.5%-25%-37.5%-...99% | |||||||||||||||||||||||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | |||||||||||||||||||||||
水流量(m³/h) | 18.1 | 24.8 | 32.6 | 35.5 | 43.3 | 47.5 | 56.1 | 59.3 | 64.9 | 70.2 | 77.3 | 92.1 | 97.2 | 106.5 | 115.4 | 119.8 | 139.6 | 153.3 | 163.7 | 184.5 | |||||
水降压(kPa) | 45.3 | 41.5 | 54.2 | 48.3 | 48.4 | 43.6 | 41.1 | 47.0 | 47.9 | 47.6 | 46.0 | 48.5 | 40.8 | 45.0 | 41.0 | 45.9 | 50.3 | 44.8 | 46.1 | 49.0 | |||||
配管管径(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效铜管与铝箔紧密胀接型翅片式热交换器 | |||||||||||||||||||||||
风机数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
单台功率 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||||||||||||||
充注量(kg) | 21.7 | 29.7 | 39.1 | 42.5 | 51.9 | 57.0 | 67.3 | 71.1 | 77.8 | 84.2 | 92.6 | 110.4 | 116.5 | 127.7 | 138.3 | 143.7 | 167.4 | 183.7 | 196.2 | 221.2 | |||||
外形尺寸 | 长(mm) | 3150 | 3150 | 3550 | 3550 | 3950 | 4850 | 4850 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 8750 | 8750 | 8750 | 11100 | 11100 | 13500 | 13500 | 14700 | 14700 | ||||
宽(mm) | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
高(mm) | 1660 | 1900 | 1850 | 2120 | 2300 | 2150 | 2300 | 2010 | 2150 | 2200 | 2380 | 2250 | 2350 | 2450 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||
重量 | 机组略重(kg) | 3800 | 4000 | 4800 | 5400 | 5200 | 5300 | 5600 | 6000 | 6200 | 6700 | 7600 | 8800 | 9200 | 10400 | 9400 | 9800 | 11200 | 11800 | 12400 | 13200 | ||||
运行略重(kg) | 4100 | 4600 | 5400 | 6000 | 5800 | 6000 | 6300 | 6700 | 6900 | 7400 | 8200 | 9400 | 9800 | 11200 | 10100 | 8500 | 12000 | 12600 | 13200 | 14000 |
食用菌加湿器 小型球磨机 液体搅拌机 中草药粉碎机 药品包装机 硅橡胶捏合机 除湿干燥机 酸碱储罐 全自动煎药机 医用臭氧发生器 三相卧螺离心机 圆瓶贴标机 肝素钠原料药 冷冻干燥设备 全自动压滤机 小型贴标机 单效蒸发器 电热水锅炉 气流干燥机 气流喷雾干燥机 润滑油过滤器 中药材粉碎机 生物试剂网 质谱仪 手摇制丸机 卧式储罐 不锈钢压滤机 小型压滤机 微孔过滤器 微波干燥设备 微粒检测仪 气动振动器 水泥包装机 卧螺沉降离心机 瓶盖扭矩测试仪 袋泡茶包装机 中药超细磨粉机 分离机 测距仪 乳化泵 集菌仪 自动筛选机 双轴搅拌机 小型超微粉碎机 化工储罐 电热锅炉 陶瓷过滤机 移动螺旋输送机 小型砂浆搅拌机 药品检测仪器 装箱机 制冷压缩机 粉末混合机 钢衬塑储罐 小型中药粉碎机 药物中间体 离子交换设备 管道除湿机 不锈钢截止阀 锤式粉碎机 尿碘消解仪 石墨换热器 红外测温仪 卧式干粉混合机 食品搅拌机 不锈钢搅拌机 液氧储罐 紫外线灭菌器 蒸汽消音器 蒸汽消声器 小型蒸汽锅炉 不锈钢安全阀 膏体灌装机 风选设备 打码机种类 瓶盖扭力测试仪 大型臭氧发生器 二手反应釜 三轴搅拌桩机 小型电热烘箱 低温截止阀 立式储罐 立式混合机 三轴水泥搅拌桩 调温除湿机 卧式离心机 球磨机小型 吸塑包装机 药材烘干机 板框过滤机 地下室除湿机 多效蒸发器 管壳式换热器 犁刀混合机 检测仪器网 生物显微镜 环保蒸汽锅炉 低温冷冻机 干粉搅拌机 列管式换热器 小型搅拌搅拌机 二手反应釜 高压灭菌锅 压力安全阀 真空热水锅炉 污泥压滤机 吊顶除湿机 节能球磨机 汽车高压清洗机 水热反应釜 振动筛选机 制水设备 溶出度仪 余氯分析仪 激光印字机 不锈钢储罐 不锈钢贮罐 家用电锅炉 加氢反应釜 饮料灌装机 喷雾干燥器 粉体混合机 小型泥浆搅拌机 机械搅拌器 水泥砂浆搅拌机 高速混合机 蒸馏设备 煎炸油过滤机 容积式换热器 小型冷库 小冷却塔 干燥设备网 厢式压滤机 箱式压滤机 家用粉碎机 紫外线消毒器 小蒸汽锅炉 自力式减压阀 仓壁振动器 干燥剂包装机 蒸汽换热器