GC型多级泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。GC型多级泵具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点,供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。广泛适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。
型号 | 流量 (mз/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率(KW) | |
轴功率 | 电机功率 | |||||
1.5GC-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
1.5GC-5×3 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
1.5GC-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
1.5GC-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
1.5GC-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
1.5GC-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
1.5GC-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
1.5GC-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
2GC-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
2GC-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
2GC-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
2GC-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
2GC-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
2GC-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
2GC-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
2GC-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 30.0 |
2.5GC-6×2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
2.5GC-6×3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
2.5GC-6×4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
2.5GC-6×5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
2.5GC-6×6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
2.5GC-6×7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
2.5GC-6×8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
2.5GC-6×9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
4GC-8×2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
4GC-8×3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
4GC-8×4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
4GC-8×5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
4GC-8×6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
4GC-8×7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
4GC-8×8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
4GC-8×9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
4GC-8×10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | - |
45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - |
1.5GC、2GC、2.5GC外形尺寸图
型号 级 数 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||||
1.5GC-5 | 2 | 576 | 227.5 | 166 | 247.5 | 120 | 50 | 248 | 122.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | |||||
3 | 626 | 227.5 | 210 | 247.5 | 170 | 50 | 248 | 172.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
4 | 676 | 227.5 | 260 | 247.5 | 220 | 50 | 248 | 222.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
5 | 726 | 227.5 | 310 | 247.5 | 270 | 50 | 248 | 272.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
6 | 776 | 227.5 | 360 | 247.5 | 320 | 50 | 248 | 322.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
7 | 826 | 227.5 | 410 | 247.5 | 370 | 50 | 248 | 372.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
8 | 876 | 227.5 | 460 | 247.5 | 420 | 50 | 248 | 422.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
9 | 926 | 227.5 | 510 | 247.5 | 470 | 50 | 248 | 472.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
型号 级 数 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||||
1.5GC-5 | 2 | 740 | 290 | 210 | 315 | 160 | 70 | 325 | 160 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | |||||
3 | 800 | 290 | 270 | 315 | 220 | 70 | 325 | 220 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
4 | 860 | 290 | 330 | 315 | 280 | 70 | 325 | 280 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
5 | 920 | 290 | 390 | 315 | 340 | 70 | 325 | 340 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
6 | 980 | 290 | 450 | 315 | 400 | 70 | 325 | 400 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
7 | 1040 | 290 | 510 | 315 | 460 | 70 | 325 | 460 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
8 | 1100 | 290 | 570 | 315 | 520 | 70 | 325 | 520 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
9 | 1160 | 290 | 630 | 315 | 580 | 70 | 325 | 580 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 |
2.5GC-3.5、4GC外型尺寸图
外型尺寸表
型号 级 数 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
4GC | 2 | 879 | 320 | 320 | 355 | 250 | 85 | 385 | 190 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 |
3 | 945 | 320 | 395 | 355 | 325 | 85 | 385 | 265 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
4 | 1020 | 320 | 470 | 355 | 400 | 85 | 385 | 340 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
5 | 1095 | 320 | 545 | 355 | 475 | 85 | 385 | 415 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
6 | 1170 | 320 | 620 | 355 | 550 | 85 | 385 | 490 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
7 | 1245 | 320 | 695 | 355 | 625 | 85 | 385 | 265 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 |
型号 尺寸 | 吸入吐出法兰尺寸 | |||
D | O | a | n-d | |
1.5GC | 40 | 110 | 145 | 4-Φ18 |
2GC | 50 | 125 | 160 | 4-Φ18 |
2.5GC | 65 | 145 | 180 | 8-Φ18 |
安装尺寸图
泵型号 | 级别 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 电机型号 |
1.5GC-5 | 2 | 976 | 750 | 520 | 307 | 123 | 187 | 207 | 249 | 122.5 | 345 | 340 | 95 | 100 | 105 | 180 | 315 | 315 | Y100L-2 |
3 | 1046 | 818 | 552 | 332 | 133 | 200 | 214 | 249 | 172.5 | 357 | 360 | 95 | 112 | 115 | 190 | 345 | 345 | Y112M-2 | |
4 | 1171 | 917 | 615 | 356 | 136 | 236 | 253 | 249 | 222.2 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S1-2 | |
5 | 1221 | 966 | 641 | 382 | 135 | 236 | 253 | 249 | 272.5 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S2-2 | |
6 | 1271 | 1016 | 666 | 407 | 135 | 236 | 253 | 249 | 322.5 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S2-2 | |
7 | 1321 | 1058 | 685 | 433 | 133 | 236 | 253 | 249 | 372.5 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S2-2 | |
8 | 1496 | 1232 | 800 | 458 | 168 | 277 | 337 | 249 | 422.5 | 390 | 465 | 80 | 160 | 165 | 255 | 325 | 410 | Y160M1-2 | |
9 | 1546 | 1280 | 825 | 483 | 168 | 277 | 337 | 249 | 472.5 | 390 | 465 | 80 | 160 | 165 | 255 | 325 | 410 | Y160M1-2 | |
2GC-5 | 2 | 1235 | 321 | 660 | 402 | 136 | 236 | 253 | 326 | 160 | 485 | 448 | 133 | 132 | 135 | 210 | 430 | 430 | Y132S2-2 |
3 | 1420 | 1130 | 768 | 426 | 182 | 277 | 337 | 326 | 220 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M1-2 | |
4 | 1480 | 1194 | 797 | 456 | 187 | 277 | 337 | 326 | 280 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M2-2 | |
5 | 1540 | 1254 | 827 | 486 | 187 | 277 | 337 | 326 | 340 | 48 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M2-2 | |
6 | 1645 | 1355 | 880 | 516 | 205 | 300 | 359 | 326 | 400 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160L-2 | |
7 | 1730 | 1366 | 885 | 546 | 211 | 318.5 | 365.5 | 326 | 460 | 485 | 515 | 85 | 180 | 165 | 285 | 450 | 453 | Y180M-2 | |
8 | 1895 | 1561 | 991 | 576 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 520 | 505 | 560 | 85 | 200 | 180 | 310 | 450 | 510 | Y200L1-2 | |
9 | 1955 | 1623 | 1021 | 606 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 580 | 515 | 570 | 95 | 200 | 200 | 310 | 450 | 520 | Y200L1-2 | |
2.5GC-6 | 2 | 1235 | 921 | 660 | 402 | 136 | 236 | 253 | 326 | 160 | 485 | 448 | 133 | 132 | 135 | 210 | 430 | 430 | Y132S2-2 |
3 | 1420 | 1134 | 767 | 426 | 187 | 277 | 337 | 326 | 220 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M2-2 | |
4 | 1525 | 1239 | 819 | 456 | 210 | 300 | 359 | 326 | 280 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160L-2 | |
5 | 1610 | 1306 | 855 | 486 | 211 | 318.5 | 365.5 | 326 | 340 | 845 | 490 | 85 | 180 | 180 | 285 | 450 | 450 | Y180M-2 | |
6 | 1670 | 1366 | 885 | 516 | 211 | 318.5 | 365,5 | 326 | 400 | 485 | 490 | 85 | 180 | 180 | 285 | 450 | 450 | Y180M-2 | |
7 | 1835 | 1500 | 960 | 546 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 460 | 505 | 515 | 85 | 200 | 200 | 310 | 450 | 505 | Y200L1-2 | |
8 | 1895 | 1560 | 990 | 576 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 520 | 505 | 560 | 85 | 200 | 200 | 310 | 450 | 505 | Y200L1-2 | |
9 | 1995 | 1620 | 1020 | 606 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 580 | 505 | 570 | 85 | 200 | 200 | 310 | 450 | 505 | Y200L2-2 | |
4GC-8 | 2 | 1545 | 1246 | 837 | 480 | 211 | 318.5 | 351.5 | 385 | 190 | 600 | 565 | 135 | 180 | 180 | 285 | 485 | 545 | Y180M-2 |
3 | 1725 | 1399 | 618 | 517 | 235 | 379.5 | 395.5 | 385 | 265 | 620 | 610 | 135 | 200 | 200 | 310 | 550 | 550 | Y200L1-2 | |
4 | 1840 | 1510 | 975 | 555 | 250 | 400.5 | 414.5& | 385 | 340 | 635 | 655 | 125 | 225 | 225 | 345 | 560 | 560 | Y225M-2 | |
5 | 2030 | 1681 | 1080 | 592 | 274 | 447.5 | 482.5 | 385 | 415 | 660 | 700 | 125 | 250 | 250 | 385 | 600 | 600 | Y250M-2 | |
6 | 2105 | 1755 | 1117 | 629 | 274 | 447.5 | 482.5 | 385 | 490 | 660 | 700 | 125 | 250 | 250 | 385 | 600 | 600 | Y250M-2 | |
7 | 2250 | 1902 | 1186 | 667 | 311 | 486 | 514 | 385 | 565 | 680 | 755 | 115 | 280 | 280 | 410 | 670 | 558 | Y280S-2 |
故 障 | 原 因 | 解决方法 |
1、水泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈跳动。 | 注入水泵的水不够,水管与仪表漏水。 | 再往泵内注入,拧紧堵塞漏气处。 |
2、水泵不吸水,真空表表示高度真空。 | 底阀没打开,或已经堵塞,吸水管阻力太大,吸水高度太高。 | 校正或更改底阀情况。或更改吸水管,降低吸水高度。 |
3、压力表有压力,然而水泵仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋转方向不对,叶轮堵塞。水泵转数不够。 | 检查或縮短水管与检查电机。取下水管接头,清洗叶轮增加水泵轴的转数。 |
4、流量低于设计要求。 | 水泵堵塞。密封环磨损过多。转数不足。 | 清洗水泵及管子,更换密封环。增加水泵轴的转数。 |
5、水泵消耗的功率过大。 | 填料压盖太紧。填料函发热叶轮磨损。水泵供水量增加。 | 放松填料压盖。更换叶轮。增加出水管阻力来降低流量。 |
6、水泵内部声音反常水泵不上水。 | 流量太大,吸水管内阻力过大、在吸水处有空气渗入。所吸送液体温度过高。 | 增加出水管内阻力以减少流量,检查泵及水管。检查底阀,减小吸水高度,堵塞漏气处,降低吸水高度。 |
7、水泵震动。 | 泵轴与电机不在同一中心线上, 或泵轴承弯曲。 | 把水泵和电机的轴中心线对准。 |
8、轴承过热。 | 没有油,水泵与电机轴不在同一中心线上。 | 加油。把轴中心线对准,检查或清洗轴承体。 |
食用菌加湿器 小型球磨机 液体搅拌机 中草药粉碎机 药品包装机 硅橡胶捏合机 除湿干燥机 酸碱储罐 全自动煎药机 医用臭氧发生器 三相卧螺离心机 圆瓶贴标机 肝素钠原料药 冷冻干燥设备 全自动压滤机 小型贴标机 单效蒸发器 电热水锅炉 气流干燥机 气流喷雾干燥机 润滑油过滤器 中药材粉碎机 生物试剂网 质谱仪 手摇制丸机 卧式储罐 不锈钢压滤机 小型压滤机 微孔过滤器 微波干燥设备 微粒检测仪 气动振动器 水泥包装机 卧螺沉降离心机 瓶盖扭矩测试仪 袋泡茶包装机 中药超细磨粉机 分离机 测距仪 乳化泵 集菌仪 自动筛选机 双轴搅拌机 小型超微粉碎机 化工储罐 电热锅炉 陶瓷过滤机 移动螺旋输送机 小型砂浆搅拌机 药品检测仪器 装箱机 制冷压缩机 粉末混合机 钢衬塑储罐 小型中药粉碎机 药物中间体 离子交换设备 管道除湿机 不锈钢截止阀 锤式粉碎机 尿碘消解仪 石墨换热器 红外测温仪 卧式干粉混合机 食品搅拌机 不锈钢搅拌机 液氧储罐 紫外线灭菌器 蒸汽消音器 蒸汽消声器 小型蒸汽锅炉 不锈钢安全阀 膏体灌装机 风选设备 打码机种类 瓶盖扭力测试仪 大型臭氧发生器 二手反应釜 三轴搅拌桩机 小型电热烘箱 低温截止阀 立式储罐 立式混合机 三轴水泥搅拌桩 调温除湿机 卧式离心机 球磨机小型 吸塑包装机 药材烘干机 板框过滤机 地下室除湿机 多效蒸发器 管壳式换热器 犁刀混合机 检测仪器网 生物显微镜 环保蒸汽锅炉 低温冷冻机 干粉搅拌机 列管式换热器 小型搅拌搅拌机 二手反应釜 高压灭菌锅 压力安全阀 真空热水锅炉 污泥压滤机 吊顶除湿机 节能球磨机 汽车高压清洗机 水热反应釜 振动筛选机 制水设备 溶出度仪 余氯分析仪 激光印字机 不锈钢储罐 不锈钢贮罐 家用电锅炉 加氢反应釜 饮料灌装机 喷雾干燥器 粉体混合机 小型泥浆搅拌机 机械搅拌器 水泥砂浆搅拌机 高速混合机 蒸馏设备 煎炸油过滤机 容积式换热器 小型冷库 小冷却塔 干燥设备网 厢式压滤机 箱式压滤机 家用粉碎机 紫外线消毒器 小蒸汽锅炉 自力式减压阀 仓壁振动器 干燥剂包装机 蒸汽换热器