分体风冷式精密冷冻机(冷水机)分为室内机和室外机两部分。冷凝器、风扇安装在室外,因此热量全部排放到室外,且室内机体积小、噪声低。压缩机、水泵、温控表、压力控制等关键部件都是使用进口产品,可靠性高。
●机组制冷系统的组合形式灵活多样,可根据制冷方式和控制方式的需要选择板换或钛盘管。
●板换热交换效率高,钛盘管抗冻能力强;
●进口原厂水泵,大流量,效率高、恒久耐用;
●温度范围从5℃~35℃之间任意调节;
●机型多,种类全,适合各种场合;
●机组为单元化组件式设计结构,维修方便、快捷,减少了维修费用和故障停机时间;
●机组的所有关键部件都采用进口或国产优质产品,性能稳定可靠故障率低。
参数选择:
机器型号 | BJJ-01 | BJJ-02 | BJJ-03 | BJJ-05 | BJJ-06 | BJJ-08D | BJJ-10D | BJJ-12D | BJJ-15D | BJJ-20D | BJJ-25D | BJJ-30T | BJJ-40T | BJJ-50T | BJJ-60T | |||
额定制冷量 | 50HZ |
| 2.7 | 5.4 | 8.5 | 15.0 | 18.0 | 21.5 | 30.0 | 38.0 | 46.1 | 62.2 | 70.4 | 93.3 | 124.4 | 140.8 | 176.0 | |
Kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.3 | 12.9 | 15.5 | 18.5 | 25.8 | 32.7 | 39.6 | 53.4 | 60.5 | 80.2 | 106.9 | 121.0 | 151.3 | |||
输入电源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||||||||||||
输入总功率 | KW | 1.34 | 2.19 | 3.19 | 5.23 | 6.13 | 7.76 | 10.54 | 12.34 | 15.6 | 20.1 | 24.1 | 30.6 | 39.55 | 48.3 | 60.2 | ||
压缩机 | 功率 | KW | 0.88 | 1.69 | 2.45 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 8.6 | 10.4 | 12.3 | 16.2 | 20.2 | 24.3 | 32.4 | 40.4 | 50.5 | |
类型 | 转子式 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||||||||||
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | |||||||||||||||||
制冷剂 | R22/R407c | |||||||||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管串铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||||||||||||
风机功率 | W | 90 | 130 | 190 | 380 | 380 | 460 | 840 | 840 | 1100 | 1700 | 1700 | 2550 | 3400 | 3900 | 4200 | ||
蒸发器 | 类型 | 水箱式盘管式/壳管式/不锈钢板式 | ||||||||||||||||
水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 500 | 600 | 650 | ||
冷冻水泵 | 水流量 |
| 0.46 | 0.92 | 1.55 | 2.5 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.6 | 10.2 | 11.6 | 15.5 | 21.1 | 26.7 | 29.8 | |
接管口径 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | ||
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 4 | 5.5 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | |||||||||||||||||
室内机尺寸 | L(mm) | 500 | 580 | 950 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | ||
W(mm) | 500 | 580 | 500 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | |||
H(mm) | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1350 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
室外机尺寸 | L(mm) | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1250 | 1150 | 1350 | 1350 | 1850 | 1900 | 2150 | 2500 | 3100 | 3300 | 4000 | ||
W(mm) | 300 | 530 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | |||
H(mm) | 400 | 580 | 600 | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |||
机器重量 | Kg | 75 | 120 | 150 | 180 | 200 | 230 | 260 | 350 | 650 | 750 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 |
食用菌加湿器 小型球磨机 液体搅拌机 中草药粉碎机 药品包装机 硅橡胶捏合机 除湿干燥机 酸碱储罐 全自动煎药机 医用臭氧发生器 三相卧螺离心机 圆瓶贴标机 肝素钠原料药 冷冻干燥设备 全自动压滤机 小型贴标机 单效蒸发器 电热水锅炉 气流干燥机 气流喷雾干燥机 润滑油过滤器 中药材粉碎机 生物试剂网 质谱仪 手摇制丸机 卧式储罐 不锈钢压滤机 小型压滤机 微孔过滤器 微波干燥设备 微粒检测仪 气动振动器 水泥包装机 卧螺沉降离心机 瓶盖扭矩测试仪 袋泡茶包装机 中药超细磨粉机 分离机 测距仪 乳化泵 集菌仪 自动筛选机 双轴搅拌机 小型超微粉碎机 化工储罐 电热锅炉 陶瓷过滤机 移动螺旋输送机 小型砂浆搅拌机 药品检测仪器 装箱机 制冷压缩机 粉末混合机 钢衬塑储罐 小型中药粉碎机 药物中间体 离子交换设备 管道除湿机 不锈钢截止阀 锤式粉碎机 尿碘消解仪 石墨换热器 红外测温仪 卧式干粉混合机 食品搅拌机 不锈钢搅拌机 液氧储罐 紫外线灭菌器 蒸汽消音器 蒸汽消声器 小型蒸汽锅炉 不锈钢安全阀 膏体灌装机 风选设备 打码机种类 瓶盖扭力测试仪 大型臭氧发生器 二手反应釜 三轴搅拌桩机 小型电热烘箱 低温截止阀 立式储罐 立式混合机 三轴水泥搅拌桩 调温除湿机 卧式离心机 球磨机小型 吸塑包装机 药材烘干机 板框过滤机 地下室除湿机 多效蒸发器 管壳式换热器 犁刀混合机 检测仪器网 生物显微镜 环保蒸汽锅炉 低温冷冻机 干粉搅拌机 列管式换热器 小型搅拌搅拌机 二手反应釜 高压灭菌锅 压力安全阀 真空热水锅炉 污泥压滤机 吊顶除湿机 节能球磨机 汽车高压清洗机 水热反应釜 振动筛选机 制水设备 溶出度仪 余氯分析仪 激光印字机 不锈钢储罐 不锈钢贮罐 家用电锅炉 加氢反应釜 饮料灌装机 喷雾干燥器 粉体混合机 小型泥浆搅拌机 机械搅拌器 水泥砂浆搅拌机 高速混合机 蒸馏设备 煎炸油过滤机 容积式换热器 小型冷库 小冷却塔 干燥设备网 厢式压滤机 箱式压滤机 家用粉碎机 紫外线消毒器 小蒸汽锅炉 自力式减压阀 仓壁振动器 干燥剂包装机 蒸汽换热器