立式多级凝结水泵适合作大型火力发电厂的凝结水泵,包括有100、125(145)、200、300、600、1000MW汽轮发电机组用的各种规格。也可用作抽送物理、化学性质类似于清水的其它液体的高吸程用泵,液体的温度不超过80℃。
流量Q: 170~2400m3/h
扬程H: 69~346m
型号意义
B640(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)-5
B—初段双吸螺旋形(第二段后为单吸)导叶式离心冷凝泵
640—泵导叶名义直径mm
Ⅰ—泵轴向密封采用机械密封
Ⅱ—泵本体承受轴向推力
Ⅲ—泵本体承受轴向推力, 泵轴向密封采用机械密封
5—泵的级数
凝结水泵为立式外筒形,有三种结构形式:
(1) A型-初段双吸导叶式多级离心冷凝泵
(2) B型-初段双吸螺旋形导叶式多级离心冷凝泵
(3)C型-初段双吸螺旋形斜流式多级冷凝泵
安装说明
泵机组安装形式为直联安装,轴向力由电动机承受,也可由泵本体承受。泵轴向密封为填料密封,也可采用机械密封。
从电动机往泵看,泵逆时针方向旋转。
外筒体:Q235-A/不锈钢
叶轮: 不锈钢
轴: 45钢
壳体:QT450-10
结构图
订购说明
成套供应泵、立式电动机。订货时需注明主要零(部)件材质,若有特殊要求,请与本公司协商有关技术要求。
参数 Parameter 型号 Type | 流量 Flow | 扬程 Head | 转速 Speed | 轴功率 Shaft Power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff | 必需汽 蚀余量 (NPSH)r | 泵口径 | 泵重 Weight | |||
Q | H | n | Pa | 功率 Power | 型号 Type | η | 进口 Inlet Dia | 吐出 Outlet Dia | ||||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | Ton | ||
CRA450-3 CRA450-4 CRA450-5 CRA450-6 CRA450-7 CRA450-8 | 180 180 180 180 180 180 | 50 50 50 50 50 50 | 97 120 161 193 226 253 | 1480 1480 1480 1480 1480 1480 | 66 81.7 109.6 131.4 153.8 172.2 | 75 110 132 150 185 200 | YLST280-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 | 72 72 72 72 72 72 | 2 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 | 350 350 350 350 350 350 | 200 200 200 200 200 200 | 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 |
CRA460-2 CRA460-3 CRA460-4 CRA460-5 CRA460-6 CRA460-7 CRA460-8 | 200 200 200 200 200 200 200 | 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6 | 69 104 138 173 207 242 276 | 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 | 52.9 78.7 104.4 130.9 156.6 183 208.8 | 75 90 132 160 185 220 250 | YLST280-4 YLST280-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 | 71 72 72 72 72 72 72 | 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 350 350 350 350 350 350 350 | 200 200 200 200 200 200 200 | 3.9 4.05 4.2 4.35 4.5 4.65 4.8 |
CRA480-2 CRA480-3 CRA480-4 CRA480-5 CRA480-6 CRA480-7 | 230 230 230 230 230 230 | 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 | 74 111 148 185 223 260 | 1480 1480 1480 1480 1480 1480 | 64.4 95.2 127 158.7 191.3 223.1 | 75 112 160 185 220 250 | YLST280-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 | 72 73 73 73 73 73 | 2.2 2.2 1.9 1.9 1.9 1.9 | 350 350 350 350 350 350 | 250 250 250 250 250 250 | 4.26 4.44 4.62 4.80 4.98 5.16 |
CRA490-2 CRA490-3 CRA490-4 CRA490-5 CRA490-6 CRA490-7 | 250 250 250 250 250 250 | 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 | 79 119 158 198 237 277 | 1480 1480 1480 1480 1480 1480 | 74.7 111 147.4 182.8 221 258.3 | 90 132 185 220 250 300 | YLST280-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 | 72 73 73 73 73 73 | 2.4 2.4 2.1 2.1 2.1 2.1 | 400 400 400 400 400 400 | 250 250 250 250 250 250 | 4.7 5 5.3 5.6 5.9 6.2 |
CRB440-3 CRB440-4 CRB440-5 CRB440-6 CRB440-7 CRB440-8 CRB440-9 CRB440-10 | 290 290 290 290 290 290 290 290 | 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 | 77 104 131 158 184 211 237 264 | 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 | 76 102.7 129.3 156 181.6 208.3 234 260.6 | 90 132 150 185 220 250 280 315 | YLST280-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST400-4 | 80 80 80 80 80 80 80 80 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 400 400 400 400 400 400 400 400 | 250 250 250 250 250 250 250 250 | 5.95 6.2 6.45 6.7 6.95 7.2 7.55 7.8 |
CRB480-3 CRB480-4 CRB480-5 CRB480-6 CRB480-7 CRB480-8 | 360 360 360 360 360 360 | 100 100 100 100 100 100 | 91 122 153 185 216 247 | 1480 1480 1480 1480 1480 1480 | 111.5 149.5 187.5 226.7 264.7 302.7 | 132 185 220 250 300 335 | YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST400-4 | 80 80 80 80 80 80 | 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 | 400 400 400 400 400 400 | 250 250 250 250 250 250 | 7 7.25 7.5 7.75 8 8.25 |
CRB520-2 CRB520-3 CRB520-4 CRB520-5 CRB520-6 CRB520-7 CRB520-8 | 460 450 450 450 450 450 450 | 127.8 125 125 125 125 125 125 | 69 106 142 178 214 250 286 | 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 | 106.7 160.3 214.8 269.3 323.8 378.2 434.2 | 132 220 250 300 355 425 475 | YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST355-4 YLST400-4 YLST400-4 YLST400-4 | 80 81 81 81 81 81 81 | 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 | 500 500 500 500 500 500 500 | 300 300 300 300 300 300 300 | 8.1 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 |
CRB550-2 CRB550-3 CRB550-4 CRB550-5 CRB550-6 CRB550-7 | 560 550 550 550 550 550 | 155.6 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 | 80 121 162 204 246 287 | 1480 1480 1480 1480 1480 1480 | 150.6 221 295.9 372.6 449.3 524.2 | 185 250 335 425 500 600 | YLST355-4 YLST355-4 YLST400-4 YLST400-4 YLST400-4 YLST400-4 | 81 82 82 82 82 82 | 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 | 550 550 550 550 550 550 | 300 300 300 300 300 300 | 9.2 9.8 10.4 11 11.4. 12.1 |
CRB600-2 CRB600-3 CRB600-4 CRB600-5 CRB600-6 | 700 700 700 690 690 | 194.4 194.4 194.4 191.7 191.7 | 93 141 189 238 286 | 1480 1480 1480 1480 1480 | 218.9 327.8 439.4 545.4 655.4 | 250 375 500 600 750 | YLST355-4 YLST400-4 YLST400-4 YLST400-4 YLST500-4 | 81 82 82 82 82 | 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 | 600 600 600 600 600 | 400 400 400 400 400 | 9.8 10.6 11.4. 12 12.4 |
CRB640-2 CRB640-3 CRB640-4 CRB640-5 | 870 860 860 860 | 241.7 238.9 238.9 238.9 | 107 163 218 274 | 1480 1480 1480 1480 | 308.2 459.9 615.1 773.2 | 355 530 710 850 | YLST400-4 YLST400-4 YLST500-4 YLST500-4 | 82 83 83 83 | 2.7 2.7 2.7 2.7 | 600 600 600 600 | 400 400 400 400 | 10 11 12.1 13.2 |
CRC590-2 CRC590-3 CRC590-4 CRC590-5 CRC590-6 | 970 940 930 920 920 | 269.4 261.1 258.3 255.6 255.6 | 106 155 203 253 301 | 1480 1480 1480 1480 1480 | 337.4 472.4 612.1 755.1 897.8 | 375 530 670 850 1000 | YLST400-4 YLST400-4 YLST400-4 YLST500-4 YLST500-4 | 83 84 84 84 84 | 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 | 700 700 700 700 700 | 450 450 450 450 450 | 11.7 12.4 13.1 13.8 14.5 |
CRC630-1 CRC630-2 CRC630-3 CRC630-4 CRC630-5 CRC630-6 | 1280 1170 1130 1130 1110 1110 | 355.6 325 313.9 313.9 308.3 308.3 | 66 121 177 231 287 342 | 1480 1480 1480 1480 1480 1480 | 280.6 464.5 648.4 846.3 1032.8 1230.7 | 315 530 710 950 1250 1400 | YLST400-4 YLST400-4 YLST500-4 YLST500-4 YL560-4 YL560-4 | 82 83 84 84 84 84 | 3.5 3 2.9 2.9 2.9 2.9 | 750 750 750 750 750 750 | 450 450 450 450 450 450 | 12.6 13.4 14.2 15 15.8 16.6 |
CRC680-1 CRC680-2 CRC680-3 CRC680-4 CRC680-5 | 1580 1440 1400 1390 1370 | 438.9 400 400 386.1 380.6 | 76 139 203 266 330 | 1480 1480 1480 1480 1480 | 398.8 656.7 921.4 1198.7 1465.7 | 450 750 1120 1400 1600 | YLST400-4 YLST500-4 YL500-4 YL560-4 YL560-4 | 82 83 84 84 84 | 3.9 3.4 3.3 3.3 3.3 | 800 800 800 800 800 | 500 500 500 500 500 | 13.8 15 16.2 17.4 18.6 |
CRC720-1 CRC720-2 CRC720-3 CRC720-4 | 1920 1750 1750 1750 | 533.3 486.1 486.1 486.1 | 88 171 252 332 | 1480 1480 1480 1480 | 560.9 969.8 1429. 1882.9 | 630 1120 1600 2000 | YLST400-4 YL500-4 YL560-4 YL630-4 | 82 84 84 84 | 4.4 4 4 4 | 800 800 800 800 | 500 500 500 500 | 14.9 16.4 17.9 19.4 |
CRC780-1 CRC780-2 CRC780-3 CRC780-4 | 2200 2200 2200 2200 | 611.1 611.1 611.1 611.1 | 106 186 266 346 | 1480 1480 1480 1480 | 774.2 1302.8 1863.2 2426.6 | 900 1600 2200 2800 | YLST500-4 YL560-4 YL630-4 YL630-4 | 82 85.5 85.5 85.5 | 4.54 4.54 4.54 4.54 | 800 800 800 800 | 500 500 500 500 | 16.5 18.5 20.5 22.5 |
食用菌加湿器 小型球磨机 液体搅拌机 中草药粉碎机 药品包装机 硅橡胶捏合机 除湿干燥机 酸碱储罐 全自动煎药机 医用臭氧发生器 三相卧螺离心机 圆瓶贴标机 肝素钠原料药 冷冻干燥设备 全自动压滤机 小型贴标机 单效蒸发器 电热水锅炉 气流干燥机 气流喷雾干燥机 润滑油过滤器 中药材粉碎机 生物试剂网 质谱仪 手摇制丸机 卧式储罐 不锈钢压滤机 小型压滤机 微孔过滤器 微波干燥设备 微粒检测仪 气动振动器 水泥包装机 卧螺沉降离心机 瓶盖扭矩测试仪 袋泡茶包装机 中药超细磨粉机 分离机 测距仪 乳化泵 集菌仪 自动筛选机 双轴搅拌机 小型超微粉碎机 化工储罐 电热锅炉 陶瓷过滤机 移动螺旋输送机 小型砂浆搅拌机 药品检测仪器 装箱机 制冷压缩机 粉末混合机 钢衬塑储罐 小型中药粉碎机 药物中间体 离子交换设备 管道除湿机 不锈钢截止阀 锤式粉碎机 尿碘消解仪 石墨换热器 红外测温仪 卧式干粉混合机 食品搅拌机 不锈钢搅拌机 液氧储罐 紫外线灭菌器 蒸汽消音器 蒸汽消声器 小型蒸汽锅炉 不锈钢安全阀 膏体灌装机 风选设备 打码机种类 瓶盖扭力测试仪 大型臭氧发生器 二手反应釜 三轴搅拌桩机 小型电热烘箱 低温截止阀 立式储罐 立式混合机 三轴水泥搅拌桩 调温除湿机 卧式离心机 球磨机小型 吸塑包装机 药材烘干机 板框过滤机 地下室除湿机 多效蒸发器 管壳式换热器 犁刀混合机 检测仪器网 生物显微镜 环保蒸汽锅炉 低温冷冻机 干粉搅拌机 列管式换热器 小型搅拌搅拌机 二手反应釜 高压灭菌锅 压力安全阀 真空热水锅炉 污泥压滤机 吊顶除湿机 节能球磨机 汽车高压清洗机 水热反应釜 振动筛选机 制水设备 溶出度仪 余氯分析仪 激光印字机 不锈钢储罐 不锈钢贮罐 家用电锅炉 加氢反应釜 饮料灌装机 喷雾干燥器 粉体混合机 小型泥浆搅拌机 机械搅拌器 水泥砂浆搅拌机 高速混合机 蒸馏设备 煎炸油过滤机 容积式换热器 小型冷库 小冷却塔 干燥设备网 厢式压滤机 箱式压滤机 家用粉碎机 紫外线消毒器 小蒸汽锅炉 自力式减压阀 仓壁振动器 干燥剂包装机 蒸汽换热器