VCP系列立式长轴泵是我公司在吸收了国内外立式长轴泵设计和制造*经验的基础上,结合市场需求研制的*成熟的系列产品,该系列泵具有效率高、高效区宽、扬程高、型谱覆盖范围广、扬程曲线平坦、功率曲线无过载、基础以下长度长等优点,用于输送80℃以下的清水、河水、雨水、海水、含有一定固体颗粒(如氧化铁皮、砂粒、煤粉等)的污水、具有腐蚀性的工业废水。此系列泵流量范围50-10000m3/h,扬程范围6-250m。经特殊设计,输送介质温度可达105℃。
应用领域:钢铁、冶金行业、火电厂、水电站、石油化工、河流、湖泊、水库、海边取水、消防。
订货须知
1、根据具体工程项目需要,上述尺寸仅供参考,泵外形尺寸、法兰压力等级根据现场情况变动。
2、询价时提供流量、扬程、液下深度、选用材质及输送介质等基本情况及要求。
3、明确水泵旋转方向及观察方位。如从电机端向泵看,水泵为逆时针方向旋转
4、配套特殊电机或电机电压、防护等级等发生变化,电机安装尺寸也会有所变动。
5、轴封为填料密封,需要选用集装式机械密封时,须特别说明。
6、若本样本所列参数不能满足用户参数选择要求时,请咨询我公司技术部联系。
可供选择的材料配置
介质情况 零件名称 | 清水 | 污水(含磨料) | 海水 | |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
出水弯管、 扬水管、护管 | Q235B | Q235B | HT250Ni2Cr 1Cr18Ni9 | 00Cr17Ni14Mo2 |
导叶体、 吸入喇叭口 | HT250 | HT250、QT500-7、ZG2230-450、ZG2Cr13 | HT250Ni2Cr | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
叶轮、叶轮室、 密封环 | HT250、ZG230-450 | QT500-7、ZG2Cr13、ZG1Cr18Ni9 | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
ZG00Cr17i14Mo2
|
主轴、轴套、 套筒联轴器 | 45、2Cr13 | 45、2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 00Cr17i14Mo2 |
导轴承 | 填充聚四氟乙烯/赛龙 |
结构图
参数(Para.) | 流量(Q) | 扬程(H) | 转速(n) | 轴功率(Pa) | 配套电机Motor | 效率 | 泵重量 | ||
m3/h | l/s | l/s | r/min | kw | kw | 型号(Type) | % | (kg) | |
150VCP-20 | 100 | 27.8 | 20 | 1480 | 7.1 | 11 | YE2-160M-4 | 77 | 950+100N |
150VCP-7 | 181 | 50.4 | 7.4 | 1480 | 4.7 | 7.5 | YE2-132M-4 | 77 | 950+100N |
150VCP-13 | 181 | 50.3 | 13 | 1480 | 8.3 | 15 | YE2-160L-4 | 77 | 960+100N |
150VCP-18 | 188 | 52.2 | 18 | 1480 | 12 | 18.5 | YE2-180M-4 | 76.5 | 970+100N |
150VCP-26 | 187 | 52 | 26 | 1480 | 17.5 | 30 | YE2-200L-4 | 76 | 990+100N |
150VCP-18×2 | 188 | 52.2 | 36 | 1480 | 24.1 | 30 | YE2-200L-4 | 76.5 | 1060+100N |
150VCP-18×3 | 188 | 52.2 | 54 | 1480 | 36.1 | 55 | YE2-250M-4 | 76.5 | 1170+100N |
150VCP-18×4 | 188 | 52.2 | 72 | 1480 | 48.2 | 75 | YE2-280S-4 | 76.5 | 1350+110N |
150VCP-18×5 | 188 | 52.2 | 90 | 1480 | 60.2 | 75 | YE2-280S-4 | 76.5 | 1440+110N |
150VCP-18×6 | 188 | 52.2 | 108 | 1480 | 72.3 | 110 | YE2-315S-4 | 76.5 | 1670+120N |
150VCP-26×2 | 187 | 52 | 52.1 | 1480 | 34.9 | 45 | YE2-225M-4 | 76 | 1150+100N |
150VCP-26×3 | 187 | 52 | 78.1 | 1480 | 52.4 | 75 | YE2-280S-4 | 76 | 1320+100N |
150VCP-26×4 | 187 | 52 | 104.2 | 1480 | 69.9 | 90 | YE2-280M-4 | 76 | 1550+110N |
150VCP-26×5 | 187 | 52 | 130.2 | 1480 | 87.3 | 110 | YE2-315S-4 | 76 | 1790+110N |
150VCP-26×6 | 187 | 52 | 156.3 | 1480 | 104.8 | 132 | YE2-315M-4 | 76 | 1980+120N |
200VCP-7 | 335 | 93.1 | 7.7 | 1480 | 9.1 | 15 | YE2-160L-4 | 77.5 | 1160+130N |
200VCP-11 | 336 | 93.4 | 11.2 | 1480 | 13.1 | 18.5 | YE2-180M-4 | 78 | 1170+130N |
200VCP-21 | 360 | 100 | 21 | 1480 | 26.4 | 37 | YE2-225S-4 | 78 | 1170+130N |
200VCP-26 | 336 | 93.2 | 26.5 | 1480 | 31.2 | 45 | YE2-225M-4 | 77.5 | 1200+130N |
200VCP-38 | 334 | 92.8 | 38.3 | 1480 | 45.3 | 75 | YE2-280S-4 | 77 | 1340+150N |
200VCP-21×2 | 360 | 100 | 42 | 1480 | 52.8 | 75 | YE2-280S-4 | 78 | 1360+150N |
200VCP-21×3 | 360 | 100 | 63 | 1480 | 79.2 | 110 | YE2-315S-4 | 78 | 1570+150N |
200VCP-21×4 | 360 | 100 | 84 | 1480 | 105.6 | 132 | YE2-315M-4 | 78 | 1690+150N |
200VCP-21×5 | 360 | 100 | 105 | 1480 | 132.1 | 185 | YE2-315L-4 | 78 | 1860+170N |
200VCP-21×6 | 360 | 100 | 126 | 1480 | 158.5 | 200 | YE2-315L-4 | 78 | 1950+170N |
200VCP-38×4 | 334 | 92.8 | 153.3 | 1480 | 181.2 | 220 | YE2-355M-4 | 77 | 2320+170N |
200VCP-38×5 | 334 | 92.8 | 191.7 | 1480 | 226.5 | 280 | YL450-4 | 77 | 3290+170N |
250VCP-7 | 531 | 147.6 | 7.1 | 1480 | 13.2 | 18.5 | YE2-180M-4 | 78 | 1340+160N |
250VCP-10 | 535 | 148.5 | 10.6 | 1480 | 19.6 | 30 | YE2-200L-4 | 78.5 | 1350+160N |
250VCP-15 | 522 | 144.9 | 15 | 1480 | 26.9 | 37 | YE2-225S-4 | 79 | 1350+160N |
250VCP-24 | 524 | 144.9 | 24 | 1480 | 43.4 | 55 | YE2-250M-4 | 79 | 1390+160N |
250VCP-34 | 524 | 145.6 | 34 | 1480 | 61.9 | 90 | YE2-280M-4 | 78.5 | 1460+160N |
250VCP-52 | 524 | 145.6 | 51.8 | 1480 | 94.8 | 132 | YE2-315M-4 | 78 | 1630+160N |
250VCP-34×2 | 524 | 145.6 | 68 | 1480 | 123.7 | 160 | YE2-315L-4 | 78.5 | 1710+160N |
250VCP-34×3 | 524 | 145.6 | 102 | 1480 | 185.6 | 250 | YL450-4 | 78.5 | 3400+230N |
250VCP-34×4 | 524 | 145.6 | 136 | 1480 | 247.4 | 315 | YL450-4 | 78.5 | 3560+230N |
250VCP-52×3 | 524 | 145.6 | 155.3 | 1480 | 284.4 | 355 | YL450-4 | 78 | 3540+230N |
250VCP-34×5 | 524 | 145.6 | 170 | 1480 | 309.3 | 400 | YL450-4 | 78.5 | 3720+230N |
250VCP-52×4 | 524 | 145.6 | 207.1 | 1480 | 379.2 | 450 | YL450-4 | 78 | 3710+230N |
300VCP-9 | 754 | 209.3 | 9 | 1480 | 23.3 | 30 | YE2-200L-4 | 79 | 1520+200N |
300VCP-13 | 751 | 208.6 | 13.2 | 1480 | 34.1 | 45 | YE2-225M-4 | 79.5 | 1510+200N |
300VCP-19 | 759 | 211 | 19.2 | 1480 | 49.7 | 75 | YE2-280S-4 | 80 | 1540+200N |
300VCP-33 | 760 | 211.1 | 33.8 | 1480 | 87.4 | 110 | YE2-315S-4 | 80 | 1780+200N |
300VCP-45 | 746 | 207.3 | 45.1 | 1480 | 115.4 | 160 | YE2-315L-4 | 79.5 | 1980+240N |
300VCP-65 | 752 | 208.9 | 65.9 | 1480 | 170.9 | 220 | YE2-355M-4 | 79 | 2340+240N |
300VCP-45×2 | 746 | 207.3 | 90.2 | 1480 | 230.8 | 280 | YL450-4 | 79.5 | 3680+260N |
300VCP-65×2 | 752 | 208.9 | 131.7 | 1480 | 341.7 | 450 | YL450-4 | 79 | 3780+260N |
300VCP-45×4 | 746 | 207.3 | 180.4 | 1480 | 461.5 | 560 | YL450-4 | 79.5 | 4300+310N |
300VCP-65×3 | 752 | 208.9 | 197.6 | 1480 | 512.6 | 630 | YL450-4 | 79 | 4270+310N |
350VCP-11 | 952 | 286.2 | 11.3 | 1480 | 38.8 | 55 | YE2-250M-4 | 80 | 1770+230N |
350VCP-16 | 1039 | 288.6 | 16.4 | 1480 | 57.8 | 75 | YE2-280S-4 | 80.5 | 1810+230N |
350VCP-23 | 1030 | 286.2 | 23.6 | 1480 | 81.6 | 110 | YE2-315S-4 | 81 | 1910+230N |
350VCP-30 | 900 | 250 | 30.2 | 1480 | 92 | 132 | YE2-315M-4 | 80.5 | 1970+230N |
350VCP-41 | 1034 | 287.1 | 41.5 | 1480 | 144.2 | 185 | YE2-315L-4 | 81 | 2080+250N |
350VCP-52 | 1024 | 284.4 | 52 | 1480 | 180.2 | 250 | YL450-4 | 80.5 | 3510+320N |
350VCP-81 | 1038 | 288.3 | 81.6 | 1480 | 288.7 | 355 | YL450-4 | 80 | 3680+320N |
350VCP-52×2 | 1024 | 284.4 | 104 | 1480 | 360.4 | 450 | YL450-4 | 80.5 | 3930+340N |
350VCP-52×3 | 1024 | 284.4 | 156 | 1480 | 540.6 | 710 | YL500-4 | 80.5 | 5250+400N |
350VCP-52×4 | 1024 | 284.4 | 208 | 1480 | 720.8 | 900 | YL500-4 | 80.5 | 5500+400N |
400VCP-13 | 1331 | 369.7 | 13.1 | 1480 | 58.7 | 75 | YE2-280S-4 | 81 | 2170+280N |
400VCP-19 | 1345 | 373.5 | 19.5 | 1480 | 87.8 | 110 | YE2-315S-4 | 81.5 | 2220+280N |
400VCP-27 | 1323 | 367.5 | 27.8 | 1480 | 122.3 | 160 | YE2-315L-4 | 82 | 2320+300N |
400VCP-30 | 1400 | 389 | 30 | 1480 | 139.6 | 185 | YE2-315L-4 | 82 | 2340+300N |
400VCP-51 | 1400 | 401.1 | 51 | 1480 | 244.7 | 280 | YL450-4 | 82 | 3660+380N |
400VCP-68 | 1458 | 405 | 68 | 1480 | 331.5 | 450 | YL450-4 | 81.5 | 4020+400N |
400VCP-97 | 1354 | 376.1 | 97.5 | 1480 | 443.9 | 560 | YL450-4 | 81 | 4150+400N |
400VCP-68×2 | 1458 | 405 | 136 | 1480 | 663 | 900 | YL500-4 | 81.5 | 5540+430N |
400VCP-68×3 | 1458 | 405 | 204 | 1480 | 994.5 | 1250 | YL560-4 | 81.5 | 6810+610N |
400VCP-7 | 1232 | 342.3 | 7.2 | 980 | 29.6 | 37 | YE2-250M-6 | 81.5 | 2220+280N |
400VCP-10 | 1243 | 345.3 | 10.7 | 980 | 44.2 | 55 | YE2-280M-6 | 82 | 2260+280N |
400VCP-15 | 1231 | 341.9 | 15.3 | 980 | 62.2 | 90 | YE2-315M-6 | 82.5 | 2350+280N |
400VCP-27 | 1234 | 342.8 | 27.2 | 980 | 111 | 160 | YE2-355M-6 | 82.5 | 2650+300N |
400VCP-36 | 1234 | 342.8 | 36.4 | 980 | 148.4 | 185 | YE2-355M-6 | 82.5 | 3180+380N |
400VCP-53 | 1255 | 348.6 | 53.5 | 980 | 225.8 | 280 | YL450-6 | 81 | 4250+400N |
450VCP-16 | 1861 | 516.9 | 16.4 | 1480 | 102 | 132 | YE2-315M-4 | 81.5 | 2410+430N |
450VCP-24 | 1877 | 521.5 | 24.4 | 1480 | 152.2 | 185 | YE2-315L-4 | 82 | 2450+430N |
450VCP-34 | 1859 | 516.3 | 34.9 | 1480 | 214.3 | 280 | YL450-4 | 82.5 | 3770+460N |
450VCP-62 | 1875 | 526.3 | 62.5 | 1480 | 387.1 | 500 | YL450-4 | 82.5 | 4120+560N |
450VCP-83 | 1864 | 517.7 | 83 | 1480 | 511.1 | 630 | YL450-4 | 82.5 | 4200+560N |
450VCP-122 | 1895 | 526.4 | 122 | 1480 | 777.6 | 900 | YL500-4 | 81 | 5700+640N |
450VCP-62×2 | 1875 | 526.3 | 125 | 1480 | 774.1 | 1000 | YL500-4 | 82.5 | 5860+640N |
450VCP-62×3 | 1875 | 526.3 | 187.5 | 1480 | 1161.2 | 1400 | YL560-4 | 82.5 | 6940+910N |
450VCP-9 | 1703 | 473 | 8.9 | 980 | 50.5 | 75 | YE2-315S-6 | 82 | 2470+430N |
450VCP-13 | 1727 | 479.7 | 13.3 | 980 | 75.9 | 110 | YE2-315L-6 | 82.5 | 2560+430N |
450VCP-19 | 1688 | 468.9 | 18.9 | 980 | 104.7 | 132 | YE2-315L-6 | 83 | 2640+430N |
450VCP-35 | 1800 | 500 | 35 | 980 | 206.8 | 250 | YL450-6 | 83 | 4000+460N |
450VCP-47 | 1697 | 471.4 | 47 | 980 | 263.4 | 315 | YL450-6 | 82.5 | 4160+560N |
450VCP-65 | 1698 | 471.7 | 65.4 | 980 | 369.2 | 450 | YL450-6 | 82 | 4560+560N |
450VCP-47×2 | 1697 | 471.4 | 94 | 980 | 526.8 | 630 | YL500-6 | 82.5 | 5930+640N |
450VCP-65×2 | 1698 | 471.7 | 130.8 | 980 | 738.4 | 800 | YL500-6 | 82 | 6610+640N |
450VCP-65×3 | 1698 | 471.7 | 196.3 | 980 | 1107.5 | 1400 | YL630-6 | 82 | 8550+1010N |
500VCP-10 | 2340 | 650 | 10 | 980 | 77.3 | 110 | YE2-315L-6 | 82.5 | 2770+470N |
500VCP-15 | 2148 | 596.7 | 15.4 | 980 | 108.6 | 132 | YE2-315L-6 | 83 | 2940+470N |
500VCP-24 | 2400 | 666.7 | 24 | 980 | 188 | 220 | YL450-6 | 83.5 | 4020+500N |
500VCP-31 | 2160 | 600 | 31.4 | 980 | 220 | 280 | YL450-6 | 84 | 4330+530N |
500VCP-38 | 2139 | 594.2 | 38.9 | 980 | 271.4 | 315 | YL450-6 | 83.5 | 4460+530N |
500VCP-52 | 2123 | 589.8 | 52.3 | 980 | 362.2 | 450 | YL450-6 | 83.5 | 4650+530N |
500VCP-75 | 2111 | 586.5 | 75.7 | 980 | 524.5 | 630 | YL500-6 | 83 | 6060+720N |
500VCP-52×2 | 2123 | 589.8 | 104.5 | 980 | 724.4 | 900 | YL500-6 | 83.5 | 7080+780N |
500VCP-75×2 | 2111 | 586.5 | 151.3 | 980 | 1048.9 | 1250 | YL560-6 | 83 | 7280+920N |
600VCP-16 | 3029 | 841.4 | 16 | 980 | 159.1 | 200 | YE2-355M-6 | 83 | 3730+670N |
600VCP-19 | 3076 | 854.5 | 19.6 | 980 | 196.4 | 250 | YL450-6 | 83.5 | 4850+670N |
600VCP-27 | 3023 | 839.6 | 27.9 | 980 | 273.2 | 355 | YL450-6 | 84 | 5110+690N |
600VCP-49 | 3033 | 842.6 | 49.1 | 980 | 482.8 | 560 | YL500-6 | 84 | 6190+730N |
600VCP-66 | 3060 | 849.9 | 66.7 | 980 | 661.9 | 800 | YL500-6 | 84 | 6520+770N |
600VCP-96 | 3026 | 840.4 | 96.2 | 980 | 949.5 | 1120 | YL560-6 | 83.5 | 8130+840N |
600VCP-66×2 | 3060 | 849.9 | 133.4 | 980 | 1323.7 | 1600 | YL630-6 | 84 | 8170+1060N |
700VCP-10 | 4058 | 1127.2 | 10.5 | 980 | 143 | 185 | YL450-6 | 81.2 | 5140+770N |
700VCP-15 | 4058 | 1127.2 | 15.9 | 980 | 211 | 280 | YL450-6 | 83.4 | 5080+770N |
700VCP-23 | 4151 | 1153.2 | 23.9 | 980 | 321.8 | 400 | YL450-6 | 84 | 5320+770N |
700VCP-34 | 4154 | 1153.8 | 34.4 | 980 | 461.3 | 560 | YL500-6 | 84.5 | 6350+820N |
700VCP-37 | 4500 | 1250 | 37 | 980 | 535 | 630 | YL500-6 | 84.8 | 6430+820N |
700VCP-60 | 4147 | 1152 | 60.4 | 980 | 808.4 | 1000 | YL560-6 | 84.5 | 8530+1000N |
700VCP-81 | 4094 | 1137.1 | 81 | 980 | 1068.9 | 1250 | YL560-6 | 84.5 | 7950+1040N |
700VCP-117 | 4108 | 1141.2 | 117.9 | 980 | 1574.6 | 2000 | YL630-6 | 83.8 | 8650+1110N |
700VCP-10 | 4000 | 1111.1 | 10.8 | 740 | 141 | 185 | YL500-8 | 83.8 | 5870+770N |
700VCP-16 | 4196 | 1165.7 | 16.5 | 740 | 223.9 | 280 | YL500-8 | 84.5 | 6000+770N |
700VCP-23 | 4151 | 1152.9 | 23.7 | 740 | 314.9 | 400 | YL500-8 | 85 | 6580+820N |
700VCP-41 | 4157 | 1154.7 | 41.6 | 740 | 554.7 | 710 | YL560-8 | 85 | 8730+1000N |
700VCP-50 | 4200 | 1166.6 | 50.3 | 740 | 685.3 | 800 | YL560-8 | 84 | 9250+1040N |
700VCP-55 | 4095 | 1137.5 | 55.7 | 740 | 735.3 | 900 | YL560-8 | 84.5 | 8890+1040N |
700VCP-81 | 4152 | 1153.3 | 81.6 | 740 | 1097.9 | 1400 | YL630-8 | 84.1 | 8830+1110N |
800VCP-13 | 5471 | 1519.6 | 13.4 | 740 | 236.5 | 280 | YL500-8 | 84.2 | 6590+1010N |
800VCP-19 | 5474 | 1520.6 | 19.8 | 740 | 347.5 | 400 | YL500-8 | 84.8 | 6980+1010N |
800VCP-28 | 5470 | 1519.5 | 28.4 | 740 | 496.6 | 630 | YL560-8 | 85.4 | 7740+1080N |
800VCP-37 | 5400 | 1500 | 37 | 740 | 637.5 | 710 | YL560-8 | 85.4 | 8190+1080N |
800VCP-49 | 5385 | 1495.8 | 49.5 | 740 | 848.9 | 1000 | YL560-8 | 85.5 | 8980+1270N |
800VCP-67 | 5450 | 1513.9 | 67.4 | 740 | 1180.1 | 1400 | YL630-8 | 84.8 | 9870+1400N |
800VCP-97 | 5415 | 1504.3 | 97.5 | 740 | 1703.8 | 2000 | YL2000-8 | 84.4 | 11910+1470N |
900VCP-15 | 6912 | 1920 | 15.6 | 740 | 348.4 | 450 | YL500-8 | 84.4 | 7520+1190N |
900VCP-23 | 6932 | 1925.5 | 23.1 | 740 | 512.1 | 630 | YL560-8 | 85.3 | 8510+1190N |
900VCP-33 | 6916 | 1921.1 | 33.3 | 740 | 730.7 | 900 | YL560-8 | 85.8 | 8770+1230N |
900VCP-58 | 6833 | 1898.1 | 58 | 740 | 1256.8 | 1600 | YL1600-8 | 85.9 | 11410+1570N |
900VCP-78 | 6891 | 1914.2 | 78.8 | 740 | 1738.5 | 2240 | YL2240-8 | 85.1 | 14160+1690N |
900VCP-113 | 6832 | 1897.6 | 113.8 | 740 | 2502.3 | 3150 | YL3150-8 | 84.7 | 15980+1800N |
900VCP-11 | 6846 | 1901.7 | 11.5 | 590 | 252 | 315 | YL500-10 | 84.9 | 7830+1190N |
900VCP-17 | 6879 | 1910.8 | 17 | 590 | 372 | 450 | YL560-10 | 85.7 | 8940+1190N |
900VCP-24 | 6893 | 1914.7 | 24.5 | 590 | 534.7 | 630 | YL560-10 | 86.2 | 9240+1230N |
900VCP-42 | 6793 | 1887.1 | 42.7 | 590 | 914.8 | 1120 | YL630-10 | 86.4 | 10920+1570N |
900VCP-58 | 6830 | 1897.2 | 57.9 | 590 | 1261.8 | 1600 | YL1600-10 | 85.4 | 13750+1640N |
900VCP-84 | 6831 | 1897.6 | 84.1 | 590 | 1844.9 | 2240 | YL2240-10 | 84.9 | 15790+1690N |
1000VCP-13 | 8565 | 2379.2 | 13.3 | 590 | 363.9 | 450 | YL560-10 | 85.4 | 9300+1310N |
1000VCP-19 | 8495 | 2359.6 | 19.6 | 590 | 526.3 | 630 | YL560-10 | 86.1 | 10000+1310N |
1000VCP-28 | 8574 | 2381.8 | 28.4 | 590 | 765.8 | 900 | YL560-10 | 86.6 | 10500+1380N |
1000VCP-49 | 8344 | 2317.7 | 49 | 590 | 1282.7 | 1600 | YL1600-10 | 86.8 | 12800+1810N |
1000VCP-66 | 8463 | 2350.8 | 66.8 | 590 | 1797.4 | 2240 | YL2240-10 | 85.7 | 15400+1970N |
1000VCP-96 | 8433 | 2342.5 | 96.8 | 590 | 2614.2 | 3150 | YL3150-10 | 85.1 | 17800+2100N |
部分产品及应用展示
食用菌加湿器 小型球磨机 液体搅拌机 中草药粉碎机 药品包装机 硅橡胶捏合机 除湿干燥机 酸碱储罐 全自动煎药机 医用臭氧发生器 三相卧螺离心机 圆瓶贴标机 肝素钠原料药 冷冻干燥设备 全自动压滤机 小型贴标机 单效蒸发器 电热水锅炉 气流干燥机 气流喷雾干燥机 润滑油过滤器 中药材粉碎机 生物试剂网 质谱仪 手摇制丸机 卧式储罐 不锈钢压滤机 小型压滤机 微孔过滤器 微波干燥设备 微粒检测仪 气动振动器 水泥包装机 卧螺沉降离心机 瓶盖扭矩测试仪 袋泡茶包装机 中药超细磨粉机 分离机 测距仪 乳化泵 集菌仪 自动筛选机 双轴搅拌机 小型超微粉碎机 化工储罐 电热锅炉 陶瓷过滤机 移动螺旋输送机 小型砂浆搅拌机 药品检测仪器 装箱机 制冷压缩机 粉末混合机 钢衬塑储罐 小型中药粉碎机 药物中间体 离子交换设备 管道除湿机 不锈钢截止阀 锤式粉碎机 尿碘消解仪 石墨换热器 红外测温仪 卧式干粉混合机 食品搅拌机 不锈钢搅拌机 液氧储罐 紫外线灭菌器 蒸汽消音器 蒸汽消声器 小型蒸汽锅炉 不锈钢安全阀 膏体灌装机 风选设备 打码机种类 瓶盖扭力测试仪 大型臭氧发生器 二手反应釜 三轴搅拌桩机 小型电热烘箱 低温截止阀 立式储罐 立式混合机 三轴水泥搅拌桩 调温除湿机 卧式离心机 球磨机小型 吸塑包装机 药材烘干机 板框过滤机 地下室除湿机 多效蒸发器 管壳式换热器 犁刀混合机 检测仪器网 生物显微镜 环保蒸汽锅炉 低温冷冻机 干粉搅拌机 列管式换热器 小型搅拌搅拌机 二手反应釜 高压灭菌锅 压力安全阀 真空热水锅炉 污泥压滤机 吊顶除湿机 节能球磨机 汽车高压清洗机 水热反应釜 振动筛选机 制水设备 溶出度仪 余氯分析仪 激光印字机 不锈钢储罐 不锈钢贮罐 家用电锅炉 加氢反应釜 饮料灌装机 喷雾干燥器 粉体混合机 小型泥浆搅拌机 机械搅拌器 水泥砂浆搅拌机 高速混合机 蒸馏设备 煎炸油过滤机 容积式换热器 小型冷库 小冷却塔 干燥设备网 厢式压滤机 箱式压滤机 家用粉碎机 紫外线消毒器 小蒸汽锅炉 自力式减压阀 仓壁振动器 干燥剂包装机 蒸汽换热器