产品概述/Product overview----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理/working principle-----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMDA-6000智能巡测报警仪表是由巡回测量回路,数字面板表、调节器和电源部分组成。稳压电源将220V市电转换成稳定的直流电压作为其它部分电源。巡回测量回路则是将被测回路中的一路选定后送给A/D转换后输送到JC-588专用处理器进行处理后,不仅要送到数字面板表,而且也要送到调节器,与设定值比较后按调节规律输出控制或报警信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品选型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:附加功能可选多种,订货时将其序号相加注全,4、5、6只能选一种和其 它功能相加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标/Technical indicators---------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后面板及电气接线/Rear panel and electrical wiring------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表安装/Instrument installation------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.仪表安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 仪表安装前应检查仪表型号、分度号、测量范围与传感器是否一致。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 仪表分别为横式和竖式两类,横式矩型、横式方形以及竖式矩形和竖式方形等几种。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 横式152×76mm(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 竖式76×152mm(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 方形92×92mm(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表使用与维修/Instrument use and maintenance------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品包装/Product packaging----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流说明/Logistics instructionss-------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用菌加湿器 小型球磨机 液体搅拌机 中草药粉碎机 药品包装机 硅橡胶捏合机 除湿干燥机 酸碱储罐 全自动煎药机 医用臭氧发生器 三相卧螺离心机 圆瓶贴标机 肝素钠原料药 冷冻干燥设备 全自动压滤机 小型贴标机 单效蒸发器 电热水锅炉 气流干燥机 气流喷雾干燥机 润滑油过滤器 中药材粉碎机 生物试剂网 质谱仪 手摇制丸机 卧式储罐 不锈钢压滤机 小型压滤机 微孔过滤器 微波干燥设备 微粒检测仪 气动振动器 水泥包装机 卧螺沉降离心机 瓶盖扭矩测试仪 袋泡茶包装机 中药超细磨粉机 分离机 测距仪 乳化泵 集菌仪 自动筛选机 双轴搅拌机 小型超微粉碎机 化工储罐 电热锅炉 陶瓷过滤机 移动螺旋输送机 小型砂浆搅拌机 药品检测仪器 装箱机 制冷压缩机 粉末混合机 钢衬塑储罐 小型中药粉碎机 药物中间体 离子交换设备 管道除湿机 不锈钢截止阀 锤式粉碎机 尿碘消解仪 石墨换热器 红外测温仪 卧式干粉混合机 食品搅拌机 不锈钢搅拌机 液氧储罐 紫外线灭菌器 蒸汽消音器 蒸汽消声器 小型蒸汽锅炉 不锈钢安全阀 膏体灌装机 风选设备 打码机种类 瓶盖扭力测试仪 大型臭氧发生器 二手反应釜 三轴搅拌桩机 小型电热烘箱 低温截止阀 立式储罐 立式混合机 三轴水泥搅拌桩 调温除湿机 卧式离心机 球磨机小型 吸塑包装机 药材烘干机 板框过滤机 地下室除湿机 多效蒸发器 管壳式换热器 犁刀混合机 检测仪器网 生物显微镜 环保蒸汽锅炉 低温冷冻机 干粉搅拌机 列管式换热器 小型搅拌搅拌机 二手反应釜 高压灭菌锅 压力安全阀 真空热水锅炉 污泥压滤机 吊顶除湿机 节能球磨机 汽车高压清洗机 水热反应釜 振动筛选机 制水设备 溶出度仪 余氯分析仪 激光印字机 不锈钢储罐 不锈钢贮罐 家用电锅炉 加氢反应釜 饮料灌装机 喷雾干燥器 粉体混合机 小型泥浆搅拌机 机械搅拌器 水泥砂浆搅拌机 高速混合机 蒸馏设备 煎炸油过滤机 容积式换热器 小型冷库 小冷却塔 干燥设备网 厢式压滤机 箱式压滤机 家用粉碎机 紫外线消毒器 小蒸汽锅炉 自力式减压阀 仓壁振动器 干燥剂包装机 蒸汽换热器