QJ深井泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井撮地下水、也可用 于河流、水库、水渠等到提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦
可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
二、QJ深井泵特点
1、电机、水泵一体、潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用
3、安装、使用、维护方便简单占地面积小、不需要造泵房。
4、结构简单,节省原材料。潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
三、QJ深井泵使用条件
1、额定频率为50HZ,额定电压为380+5%伏的三相交流电源。
2、水泵进水口必须在动水位1米以下,但潜水深度不得超过静水位以下70米,电机下端距井底水深最少在1米以上。
3、水温一般不得高于20OC。
4、水质要求:(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5~8.5范围;
(3)氯离子含量不大于400毫克/升
5、要求井正直、进壁光滑。
四、结构说明
1、QJ深井泵由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机,电机与水泵通
过爪式或单健筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆;起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接,高扬程式电泵采
用闸阀控制。
2、潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上;导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。
3、高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水垂造成机组破坏。
4、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。
5、潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的 压力变化;电机绕组采用聚乙稀绝缘,尼龙护套耐用消费品水电磁线,电缆联接方
式按QJ型电缆接头工艺,把接头绝缘脱去刮净漆层,分别接好,焊接牢固,用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层,外面包上2~3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带(自行车
里带)以防渗水。
6、电机密闭,采用精密止口螺栓,电缆出口加胶垫进行密封。
7、电机上端有一个注水孔,有一个放气孔,下部有一个放水孔。
8、电机下部装有上下止推轴承,止推轴承上有沟槽用于冷却,和它对磨的是不锈钢推力盘,随水泵的上下轴向力。
型 号 | 扬程参考使用范围 | 电机功率 | 额定电流 | 输水管直径 |
100QJ2-33/6 | 33 | 0.55 | 1.6 | 10 |
100QJ2-44/8 | 44 | 0.75 | 2.0 | |
100QJ2-66/12 | 66 | 1.1 | 3.1 | |
100QJ2-99/18 | 99 | 1.5 | 3.8 | |
100QJ2-132/24 | 132 | 2.2 | 5.6 | |
100QJ2-143/26 | 143 | 3.0 | 10.26 | |
100QJ2-165/30 | 165 | 3.0 | 10.26 | |
100QJ5-20/5 | 20 | 1.1 | 3.1 | 15 |
100QJ5-32/8 | 32 | 1.5 | 3.8 | |
100QJ5-48/12 | 48 | 2.2 | 5.6 | |
100QJ5-56/14 | 56 | 3.0 | 7.3 | |
100QJ5-72/18 | 72 | 3.0 | 7.3 | |
100QJ5-80/20 | 80 | 4.0 | 10.26 | |
100QJ5-96/24 | 96 | 4.0 | 10.26 | |
100QJ5-120/30 | 120 | 5.5 | 13.74 | |
100QJ5-160/40 | 160 | 7.5 | 18.5 | |
100QJ8-23.5/5 | 23.5 | 1.5 | 3.8 | 20 |
100QJ8-37.5/8 | 37.5 | 2.2 | 5.6 | |
100QJ8-47/10 | 47 | 3.0 | 7.3 | |
100QJ8-56/12 | 56 | 4.0 | 10.26 | |
100QJ8-70.5/15 | 70.5 | 4.0 | 10.26 | |
100QJ8-84.5/18 | 84.5 | 5.5 | 13.74 | |
100QJ8-94/20 | 94 | 5.5 | 10.74 | |
100QJ8-103/22 | 103 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ5-100 | 86-115 | 3 | 7.88 | 25 |
150QJ5-150 | 138-165 | 4 | 10.23 | |
150QJ5-200 | 185-216 | 5.5 | 13.71 | 40 |
150QJ5-250 | 234-268 | 7.5 | 18.45 | |
150QJ5-300 | 283-318 | 9.2 | 22.06 | |
150QJ10-50 | 44-57 | 3 | 7.88 | |
150QJ10-71 | 63-81 | 4 | 10.23 | |
150QJ10-100 | 87-118 | 5.5 | 13.71 | |
150QJ10-150 | 138-163 | 7.5 | 18.45 | |
150QJ10-175 | 162-189 | 9.2 | 22.06 | |
150QJ10-200 | 187-212 | 11 | 26.21 | |
150QJ10-250 | 238-265 | 13 | 30.78 | 50 |
150QJ10-300 | 287-316 | 15 | 35.52 | |
150QJ10-360 | 348-372 | 18.5 | 41.60 | |
150QJ20-26 | 22-31 | 3 | 7.88 | |
150QJ20-33 | 29-38 | 3 | 7.88 | |
150QJ20-39 | 32-45 | 4 | 10.23 | |
150QJ20-52 | 44-59 | 5.5 | 13.71 | |
150QJ20-72 | 64-78 | 7.5 | 18.45 | |
150QJ20-78 | 73-85 | 7.5 | 18.45 | |
150QJ20-85 | 79-92 | 9.2 | 22.06 | |
150QJ20-98 | 87-103 | 9.2 | 22.06 | |
150QJ20-104 | 98-109 | 9.2 | 22.06 | |
150QJ20-111 | 106-118 | 11 | 26.21 | |
150QJ20-130 | 123-138 | 13 | 30.78 | |
150QJ20-137 | 131-144 | 15 | 35.52 | |
150QJ20-135 | 135-151 | 15 | 35.52 | |
150QJ20-156 | 148-167 | 15 | 35.52 | |
150QJ20-176 | 168-181 | 18.5 | 41.60 | |
150QJ20-182 | 173-192 | 18.5 | 41.60 | |
150QJ32-18 | 15-21 | 3 | 7.88 | 70 |
150QJ32-24 | 20-29 | 4 | 10.23 | |
150QJ32-30 | 22-34 | 5.5 | 13.71 | |
150QJ32-36 | 29-40 | 5.5 | 13.71 | |
150QJ32-42 | 38-46 | 7.5 | 18.45 | |
150QJ32-54 | 48-59 | 9.2 | 22.06 | |
150QJ32-66 | 61-71 | 11 | 26.21 | |
150QJ32-72 | 67-76 | 13 | 30.78 | |
150QJ32-84 | 78-89 | 13 | 30.78 | |
150QJ32-90 | 83-95 | 15 | 35.52 | |
150QJ32-96 | 91-101 | 15 | 35.52 | |
150QJ32-108 | 102-114 | 18.5 | 41.60 |
型 号 | 扬程参考使用范围 | 电机功率 | 额定电流 | 输水管直径 |
175QJQ20-26 | 22-30 | 3 | 7.8 | 50 |
175QJQ20-39 | 31-43 | 4 | 10.2 | 50 |
175QJQ20-52 | 44-58 | 5.5 | 13.6 | 50 |
175QJQ20-65 | 59-72 | 7.5 | 18.1 | 50 |
175QJQ20-78 | 71-85 | 7.5 | 18.1 | 50 |
175QJQ20-91 | 86-100 | 9.2 | 21.7 | 50 |
175QJQ20-104 | 94-111 | 11 | 25.8 | 50 |
175QJQ20-117 | 99-125 | 13 | 29.8 | 50 |
175QJQ20-130 | 115-144 | 13 | 29.8 | 50 |
175QJQ20-143 | 130-154 | 15 | 33.9 | 50 |
175QJQ20-156 | 148-163 | 15 | 33.9 | 50 |
175QJQ20-169 | 152-186 | 18.5 | 41.6 | 50 |
175QJQ20-182 | 168-197 | 18.5 | 22.06 | 50 |
175QJQ20-195 | 180-210 | 22 | 48.2 | 50 |
175QJQ20-208 | 192-225 | 22 | 48.2 | 50 |
175QJQ20-221 | 201-238 | 22 | 48.2 | 50 |
175QJQ20-234 | 210-252 | 25 | 54.5 | 50 |
175QJQ20-247 | 225-265 | 25 | 54.5 | 50 |
175QJQ20-260 | 243-275 | 25 | 54.5 | 50 |
175QJQ20-273 | 251-288 | 30 | 65.4 | 50 |
175QJQ20-286 | 267-302 | 30 | 65.4 | 50 |
175QJQ20-299 | 281-315 | 30 | 65.4 | 50 |
175QJQ25-26 | 22-30 | 3 | 7.8 | 50 |
175QJQ25-39 | 31-43 | 5.5 | 10.1 | 50 |
175QJQ25-52 | 44-58 | 7.5 | 18.1 | 50 |
175QJQ25-65 | 59-73 | 7.5 | 18.1 | 50 |
175QJQ25-78 | 71-85 | 9.2 | 21.7 | 50 |
175QJQ25-91 | 84-102 | 11 | 25.8 | 50 |
175QJQ25-104 | 93-113 | 13 | 29.8 | 50 |
175QJQ25-117 | 97-126 | 15 | 33.9 | 50 |
175QJQ25-130 | 113-144 | 15 | 33.9 | 50 |
175QJQ25-143 | 130-154 | 18.5 | 41.6 | 50 |
175QJQ25-156 | 145/170 | 18.5 | 41.6 | 50 |
175QJQ25-169 | 151-186 | 22 | 48.2 | 50 |
175QJQ25-182 | 168-201 | 22 | 48.2 | 50 |
175QJQ25-195 | 178-214 | 25 | 54.5 | 50 |
175QJQ25-208 | 187-226 | 25 | 54.5 | 50 |
175QJQ25-221 | 201-241 | 30 | 65.4 | 50 |
175QJQ25-234 | 210-253 | 30 | 65.4 | 50 |
175QJQ25-247 | 223-268 | 30 | 65.4 | 50 |
175QJQ32-24 | 20-29 | 4 | 10.1 | 70 |
175QJQ32-36 | 28-42 | 5.5 | 13.6 | 70 |
175QJQ32-48 | 43-55 | 7.5 | 18.1 | 70 |
175QJQ32-60 | 53-68 | 9.2 | 21.7 | 70 |
175QJQ32-72 | 62-81 | 11 | 25.8 | 70 |
175QJQ32-84 | 74-93 | 13 | 29.8 | 70 |
175QJQ32-96 | 85-105 | 15 | 33.9 | 70 |
175QJQ32-108 | 96-112 | 18.5 | 41.6 | 70 |
175QJQ32-120 | 104-134 | 18.5 | 41.6 | 70 |
175QJq32-132 | 118-146 | 22 | 48.2 | 70 |
175QJQ32-144 | 126-158 | 22 | 48.2 | 70 |
175QJQ32-156 | 142-169 | 25 | 54.5 | 70 |
175QJQ32-168 | 153-179 | 25 | 54.5 | 70 |
175QJQ32-180 | 167-196 | 30 | 65.4 | 70 |
175QJQ32-192 | 176-206 | 30 | 65.4 | 70 |
175QJQ40-24 | 20-29 | 5.5 | 13.6 | 70 |
175QJQ40-36 | 28-42 | 7.5 | 18.1 | 70 |
175QJQ40-48 | 43-55 | 9.2 | 21.7 | 70 |
175QJQ40-60 | 52-68 | 11 | 25.8 | 70 |
175QJQ40-72 | 62-81 | 13 | 29.8 | 70 |
175QJQ40-84 | 74-93 | 15 | 33.9 | 70 |
175QJQ40-96 | 85-105 | 18.5 | 41.6 | 70 |
175QJQ40-108 | 96-112 | 22 | 48.2 | 70 |
175QJQ40-120 | 104-134 | 22 | 48.2 | 70 |
175QJQ40-132 | 118-146 | 25 | 54.5 | 70 |
175QJQ40-144 | 126-158 | 30 | 65.4 | 70 |
175QJQ40-156 | 142-169 | 30 | 65.4 | 70 |
175QJQ50-26 | 21-30 | 5.5 | 13.6 | 80 |
175QJQ50-39 | 31-43 | 9.2 | 21.7 | 80 |
175QJQ50-52 | 44-58 | 11 | 25.8 | 80 |
175QJQ50-65 | 59-72 | 15 | 33.9 | 80 |
175QJQ50-78 | 71-85 | 18.5 | 41.6 | 80 |
175QJQ50-91 | 86-101 | 22 | 48.2 | 80 |
175QJQ50-104 | 94-111 | 25 | 54.5 | 80 |
175QJQ50-112 | 98-123 | 25 | 54.5 | 80 |
175QJQ50-130 | 115-144 | 30 | 65.4 | 80 |
175QJQ63-24 | 20-29 | 7.5 | 18.1 | 80 |
175QJQ63-36 | 28-42 | 11 | 25.8 | 80 |
175QJQ63-48 | 43-55 | 15 | 33.9 | 80 |
175QJQ63-60 | 52-68 | 18.5 | 41.6 | 80 |
175QJQ63-72 | 62-81 | 22 | 48.2 | 80 |
175QJQ63-84 | 74-93 | 25 | 54.5 | 80 |
175QJQ63-96 | 85-105 | 30 | 65.4 | 80 |
175QJ80-20 | 17-24 | 7.5 | 18.1 | 100 |
175QJ80-30 | 24-38 | 11 | 25.8 | 100 |
175QJ80-40 | 35-48 | 15 | 33.9 | 100 |
175QJ80-50 | 42-59 | 18.5 | 41.6 | 100 |
175QJ80-60 | 50-69 | 22 | 48.2 | 100 |
175QJ80-70 | 61-79 | 25 | 54.5 | 100 |
175QJ80-80 | 71-89 | 30 | 65.4 | 100 |
食用菌加湿器 小型球磨机 液体搅拌机 中草药粉碎机 药品包装机 硅橡胶捏合机 除湿干燥机 酸碱储罐 全自动煎药机 医用臭氧发生器 三相卧螺离心机 圆瓶贴标机 肝素钠原料药 冷冻干燥设备 全自动压滤机 小型贴标机 单效蒸发器 电热水锅炉 气流干燥机 气流喷雾干燥机 润滑油过滤器 中药材粉碎机 生物试剂网 质谱仪 手摇制丸机 卧式储罐 不锈钢压滤机 小型压滤机 微孔过滤器 微波干燥设备 微粒检测仪 气动振动器 水泥包装机 卧螺沉降离心机 瓶盖扭矩测试仪 袋泡茶包装机 中药超细磨粉机 分离机 测距仪 乳化泵 集菌仪 自动筛选机 双轴搅拌机 小型超微粉碎机 化工储罐 电热锅炉 陶瓷过滤机 移动螺旋输送机 小型砂浆搅拌机 药品检测仪器 装箱机 制冷压缩机 粉末混合机 钢衬塑储罐 小型中药粉碎机 药物中间体 离子交换设备 管道除湿机 不锈钢截止阀 锤式粉碎机 尿碘消解仪 石墨换热器 红外测温仪 卧式干粉混合机 食品搅拌机 不锈钢搅拌机 液氧储罐 紫外线灭菌器 蒸汽消音器 蒸汽消声器 小型蒸汽锅炉 不锈钢安全阀 膏体灌装机 风选设备 打码机种类 瓶盖扭力测试仪 大型臭氧发生器 二手反应釜 三轴搅拌桩机 小型电热烘箱 低温截止阀 立式储罐 立式混合机 三轴水泥搅拌桩 调温除湿机 卧式离心机 球磨机小型 吸塑包装机 药材烘干机 板框过滤机 地下室除湿机 多效蒸发器 管壳式换热器 犁刀混合机 检测仪器网 生物显微镜 环保蒸汽锅炉 低温冷冻机 干粉搅拌机 列管式换热器 小型搅拌搅拌机 二手反应釜 高压灭菌锅 压力安全阀 真空热水锅炉 污泥压滤机 吊顶除湿机 节能球磨机 汽车高压清洗机 水热反应釜 振动筛选机 制水设备 溶出度仪 余氯分析仪 激光印字机 不锈钢储罐 不锈钢贮罐 家用电锅炉 加氢反应釜 饮料灌装机 喷雾干燥器 粉体混合机 小型泥浆搅拌机 机械搅拌器 水泥砂浆搅拌机 高速混合机 蒸馏设备 煎炸油过滤机 容积式换热器 小型冷库 小冷却塔 干燥设备网 厢式压滤机 箱式压滤机 家用粉碎机 紫外线消毒器 小蒸汽锅炉 自力式减压阀 仓壁振动器 干燥剂包装机 蒸汽换热器