发挥荧光基团的良好性能优化了UIS2镜组,产生了均匀而高效的透射光。 滤色片的效率允许使用更弱的激发光,从而大程度减小了样品的光漂白和损坏。
选择图表
荧光染料 | 激发波长 (nm) | 发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 |
---|---|---|---|---|
AmCyan | 458 | 489 | U-FCFP, U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MCFPHQ |
AzamiGreen | 492 | 505 | U-FBWA, U-FBNA, U-FGFP, U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MWIBA3, U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MGFPHQ |
DsRed2 | 563 | 582 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
EBFP | 380 | 440 | U-FUNA, U-FUW, U-FUN, U-FVN | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2, U-MNV2 |
ECFP | 433 | 475 | U-FCFP, U-FBVW, U-FVN | U-MCFPHQ, U-MWBV2, U-MNBV2, U-MNV2 |
EGFP | 488 | 507 | U-FBWA, U-FBNA, U-FGFP, U-FBW, U-FBN | U-MGFPHQ, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MWIB3, U-MNIBA3 |
EYFP | 513 | 527 | U-FBWA, U-FBNA, U-FYFP, U-FBW, U-FBN | U-MYFPHQ, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MNIB3, U-MNB2, U-MWB2, U-MWIB3 |
Fucci (mAG1) | 492/551 | 505/565 | U-FBNA, U-FGFP, U-FBWA, U-FBW, U-FBN | U-MNIBA3, U-MGFPHQ, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MWIB3 |
GFP (S65T) | 488 | 510 | U-FBWA, U-FBNA, U-FGFP, U-FBW, U-FBN | U-MGFPHQ, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MNIB3 |
GFP (WT) | 395, 475 | 510 | U-FBWA, U-FBNA, U-FGFP, U-FBW, U-FBN | U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MGFPHQ, U-MWIB3, U-MNIB |
HcRed | 588 | 618 | U-FYW | U-MWIY2 |
Midoriishi-Cyan | 472 | 495 | U-FBWA, U-FBW, U-FBNA, U-FBN, U-FCFP, U-FGFP | U-MWIBA3, U-MWIB3, U-MNIBA3, U-MNIB3, U-MCFPHQ, U-MGFPHQ |
mCherry | 580 | 610 | U-FMCHE, U-FYW | U-MWIY2 |
mRFP | 584 | 607 | U-FMCHE, U-FYW | U-MWIY2 |
mStrawberry | 574 | 596 | U-FMCHE, U-FYW | U-MWIY2 |
RFP (DsRed) | 558 | 583 | U-FRFP, U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MRFPHQ, U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
Venus | 515 | 528 | U-FYFP | U-MYFPHQ, U-MNB2, U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MSWB2, U-MWB2, U-MWIB3, U-MWIBA3 |
光活化 | ||||
Dronpa-Green | 503 | 518 | U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA, U-FYFP | U-MGFPHQ, U-MNB2, U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MWIB3, U-MWIBA3, U-MYFPHQ |
PA-GFP | 504 | 517 | U-FGFP, U-FBWA, U-FBNA, U-FBW, U-FBN | U-MGFPHQ, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MWIB3, U-MNIBA3 |
光转化 | ||||
Kaede(绿色/红色) | 509/573 | 518/582 | U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA, U-FGFP, U-FYFP, U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIB3, U-MWIBA3, U-MGFPHQ, U-MYFPHQ, U-MNB2, U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNIGA3, U-MRFPHQ, U-MWIG3, U-MWIGA3 |
荧光染料 | 激发波长 (nm) | 发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 |
---|---|---|---|---|
蛋白变体 | ||||
Alexa Fluor 350 | 346 | 442 | U-FUNA, U-FUW, U-FUN | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2 |
Alexa Fluor 405 | 402 | 421 | U-FUNA, U-FUW, U-FUN | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2 |
Alexa Fluor 430 | 434 | 539 | U-FBVW, U-FVN | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MNV2 |
Alexa Fluor 488 | 495 | 519 | U-FBWA, U-FBNA, U-FBW, U-FBN | U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MNIB3,UMNB2, U-MWB2 |
AlexaFluor 532 | 531 | 554 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
AlexaFluor 546 | 556 | 573 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
AlexaFluor 555 | 555 | 567 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
AlexaFluor 568 | 578 | 603 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP, U-FYW, U-MCHE | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ, U-MWIY2 |
AlexaFluor 594 | 590 | 617 | U-FYW, U-FMCHE | U-MWIY2 |
别藻蓝蛋白(APC) | 650 | 660 | U-FYW | U-MWIY2 |
7-氨基-4-甲基-3-乙酸 (AMCA) | 349 | 448 | U-FUNA, U-FUW, U-FUN | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2 |
BODIPY FL | 505 | 513 | U-FBWA, U-FBW, U-FBNA, U-FBN, U-FGFP | U-MWIBA3, U-MWIB3, U-MNIBA3, U-MNIB3 |
级联蓝 | 376 | 425 | U-FUNA, U-FUW, U-FUN | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2 |
异硫氰酸荧光素(FITC) | 494 | 518 | U-FBWA, U-FBW, U-FBNA, U-FBN, U-FGFP, U-FYFP | U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNB2, U-MWIB3, U-MNIB3, U-MGFPHQ, U-MYFPHQ |
俄勒冈A, U-FBW, U-FBNA, U-FBN, U-FGFP, U-FYFP | U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNB2, U-MWIB3, U-MNIB3, U-MGFPHQ, U-MYFPHQ | |||
藻红蛋白B(PE-B) | 545 | 576 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
藻红蛋白R(PE-R) | 490, 565 | 578 | U-FGNA, U-FGW, U-FGWA, U-FRFP | U-MNIGA3, U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MRFPHQ |
罗丹明B-异硫氰酸(RITC) | 543 | 580 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
德克萨斯红 | 595 | 615 | U-FYW, U-MCHE | U-MWIY2 |
四甲基异硫氰酸罗丹明 | 541 | 572 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FRFP | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MRFPHQ |
1-苯氨基萘-8-磺酸(ANS) | 365 | 460 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2 |
(7-二乙基氨基-3-(4’-马来酸亚胺苯基)-4-甲基) | ~384 | 470 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2 |
Cy2 | 489 | 506 | U-FBWA, U-FBNA, U-FBW, U-FBN | U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MNIB3 |
Cy3 | (512); 550 | 570; (615) | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
Cy3.5 | 581 | 594; (640) | U-FYW, U-FMCHE | U-MWIY2 |
Dans(1-二氨基萘 5硫磺酸) | 340 | 525 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2 |
丹酰 | 360 | 520 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2 |
丹磺酰肼 | 340 | 525 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2 |
曙红 | 525 | 545 | U-FBWA, U-FBNA, U-FBW, U-FBN | U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MNIB3 |
荧光胺 | 390 | 465/475 | U-FUW, U-FUN, U-FNUA, U-FVN | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2, U-MNV2 |
FluorX | 494 | 520 | U-FBWA, U-FBNA, U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MSWB2, U-MWB2, U-MNB2 |
Lucifer YellowCH | 425 | 528 | U-FBVW, U-FBW, U-FBW, U-FBWA | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNIB2, U-MSWB2 |
Monochlorobimane (mBCI) | 394 | 490 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA, U-FVN | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2, U-MNV2 |
o-phtalaldehyde (OPT) | 340 | 455 | U-FUNA, U-FUW, U-FUN | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2 |
Resorufi n | 572 | 583 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWG2, U-MNG2, U-MSWG2 |
SITS(樱草灵) | 395-425 | 450 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA, U-FVN | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2, U-MNV2 |
SITS (Stilbene Isothiosulphonic acid) | 365 | 460 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MNUA2, U-MWU2, U-MNU2 |
碳水化合物修饰 | ||||
Acrifl avine | 436 | 520 | U-FBVW, U-FBW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MWB2, U-MSWB2 |
荧光染料 | 激发波长(nm) | 发射波长(nm) | 适用于BX3/IX3镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 |
---|---|---|---|---|
细胞核,核酸 | ||||
吖啶橙 | 500 | 530/630-650 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA, U-FYFP | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
吖啶黄 | 470 | 550 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNIB2, U-MSWB2 |
吖啶黄-福尔根 | 455 | 515 | U-FBVW, U-FBW, U-FBWA | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MWIB3, U-MWIBA3, U-MWB2, U-MSWB2 |
金胺O-福尔根 | 460 | 550 | U-FBW, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNIB2, U-MSWB2 |
7-氨基放线菌素D | 546 | 647 | U-FYW, U-FGW, U-FMCHE | U-MWIG3, U-MSWG2, U-MWG2, U-MNG2, U-MWIY2 |
bis-亚甲基恶二唑(BAO)-福尔根 | 380 | 470 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
BOBO 1 | 462 | 481 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MCFPHQ |
BO PRO 1 | 462 | 481 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2 |
色霉素A3 | 445 | 575 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MSWB2 |
6-联脒-2-苯基吲哚(DAPI) | 345 | 455 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
溴化乙锭 | 493 | 620 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWG2, U-MNG2, U-SWG2 |
Hoechst 33258 | 345 | 478 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
Hoechst 33342 | 343 | 483 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
光神霉素 | 445 | 575 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MSWB2 |
橄榄霉素 | 430 | 545 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2 |
副品红-福尔根 | 570 | 625 | U-FYW, U-FMCHE, U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIY2, U-MSWG2, U-MWG2, U-MNG2, U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
POPO 1 | 434 | 456 | U-FVN, U-FBVW, U-FCFP | U-MNV2, U-MWBV2, U-MNBV2, U-MCFPHQ |
碘化丙啶(PI) | 536 | 617 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWIY2 |
焦宁Y | 540 | 570 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
芥子喹吖因 | 423 | 503 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2 |
SYTOX无毒型核酸染色剂 | 504 | 523 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
噻唑橙 | 510 | 530 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
TOTO 1 | 509 | 533 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
TOTO 3 | 642 | 661 | U-FYW, U-FMCHE | U-MWIY2 |
TO PRO 3 | 642 | 661 | U-FYW, U-FMCHE | U-MWIY2 |
YO PRO 1 | 491 | 509 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
YOYO 1 | 491 | 509 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA, U-FGFP, U-FYFP | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
荧光染料 | 激发波长 (nm) | 发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 |
---|---|---|---|---|
活体细胞染色 | ||||
吖啶橙 | 500 | 530/630-650 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA, U-FYFP | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
BCECF指示剂 | 482(低pH) 503(高pH) | 520(低pH) 528 (高pH) | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
钙黄绿素 | 494 | 517 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
羧基荧光素二乙酸(CFDA) | 496 | 515 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
荧光素二乙酸(FDA) | 496 | 515 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
死亡细胞染色 | ||||
溴化乙锭 | 493 | 620 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWG2, U-MNG2, U-SWG2 |
溴乙啡锭二聚体 | 528 | 617 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MSWG2, U-MWG2, U-MNG2, U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
碘化丙啶(PI) | 536 | 617 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWIY2 |
荧光染料 | 激发波长 (nm) | 发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 |
---|---|---|---|---|
细胞膜 | ||||
8-苯胺-1-萘磺酸(1,8-ANS) | 385 | 485 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
Dil | 550 | 565 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
DiO | 484 | 501 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MSWB, U-MWB2, U-MNB2 |
二苯己三烯 (DPH) | 351 | 430 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
菲律宾菌素 | 350 | 480 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
荧光胺 | 390 | 465 | U-FUW, U-FUN, U-FVN | U-MWU2, U-MNU2, U-MNV2 |
部花青540 | 500 | 580 | U-FGW | U-MWG2, U-MNG2, U-MWIG3 |
细胞器 | ||||
吖啶橙 | 500 | 530/630-650 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA, U-FYFP | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
BODIPY FL含醯基鞘氨醇 | 503 | 512 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3,U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
DiO C6(3) | 484 | 500 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MSWB, U-MWB2, U-MNB2 |
ERTracker Blue-whiteDPX | 374 | 575 | U-FUW, U-FUN, U-FVN | U-MWU2, U-MNU2, U-MNV2 |
JC-1 | 485 | 530 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MSWB, U-MWB2, U-MNB2 |
LysoTracker Red DND-99 | 577 | 590 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWIY2 |
MitoTracker Green | 490 | 516 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
Mito Tracker RedCMXRos | 579 | 599 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWIY2 |
尼罗脂) | 552 | 636 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MSWG2, U-MWG2, U-MNG2, U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWIY2 |
罗丹明123 | 507 | 530 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
焦宁Y | 540 | 570 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MSWG2, U-MWG2, U-MNG2 |
膜电位 | ||||
Di-4-ANEPPS | 497 | 710 | U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3 |
Di-8-ANEPPS | 465 | 635 | U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3 |
FM 1-43 | 473 | 579 | U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3 |
RH160 | 577 | >610 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA, U-FYW | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWIY2 |
RH414 | 490 | >662 | U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3 |
RH421 | 541 | >590 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
RH423 | 520-550 | >610 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3 |
RH795 | 560 | 650 | U-FGW, U-FYW | U-MWIG3, U-MWIY2 |
荧光染料 | 激发波长 (nm) | 发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 |
---|---|---|---|---|
细菌 | ||||
吖啶橙 | 500 | 530/630-650 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA, U-FYFP | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
吖啶黄 | 470 | 550 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3, U-MWB2, U-MNIB2, U-MSWB2 |
金胺O | 460 | 550 | U-FBVW, U-FBW | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MSWB2, U-MWB2, U-MWIB, U-MWIB3 |
硫酸小檗碱 | 430 | 550 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2 |
沉香硫化氢 | 460 | 575 | U-FBW | U-MWB2, U-MWIB3 |
CTC | 430, 480 | 630 | U-FBVW, U-FBW, U-FBN | U-MWBV2, U-MNBV2, U-MWIB3, U-MNIB3 |
Hoechst 33258 | 365 | 465 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
骨 | ||||
酸性碱性品红(Pararosaniline) | 540 | 630 | U-FGW, U-FGN | U-MWG2, U-MNG2, U-MWIG3 |
钙黄绿素 | 495 | 520 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
钙黄绿素蓝 | 375 | 435 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
四环素 | 390 | 560 | U-FUW, U-FVN, U-FBVW | U-MWU2, U-MNV2, U-MWBV2, U-MNBV2 |
二甲酚橙 | 440, 570 | 610 | U-FGW, U-FGN | U-MWG2, U-MNG2, U-MWIG3 |
荧光染料 | 激发波长 (nm) | 发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 |
---|---|---|---|---|
钙 | ||||
BTC | 400/480 | 540 | U-FVN, U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA | U-MNV, U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MWIBA3 |
钙, U-FBWA | U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MWIBA3 | |||
Fluo 4 | 495 | 510 | U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA | U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MWIBA3 |
俄勒冈, U-FBWA | U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MWIBA3 | |||
俄勒冈, U-FBWA | U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MWIBA3 | |||
pH | ||||
BCECF | 440/490 | 530 | U-FBVW, U-FBN, U-FBNA, U-FBW, U-FBWA | U-MWBV, U-MNIB3, U-MNIBA3, U-MWIB3, U-MWIBA3 |
荧光染料 | 激发波长 (nm) | 发射波长 (nm) | 适用于BX3/IX3镜组 | 适用于BX2WI/MVX10镜组 |
---|---|---|---|---|
神经细胞示踪物 | ||||
EvansBlue | 470-540 | 680 | U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3 |
固蓝 | 360 | 410 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
粒蓝 | 375 | 410 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
真蓝 | 373 | 404 | U-FUW, U-FUN, U-FUNA | U-MWU2, U-MNU2, U-MNUA2 |
其它 | ||||
苯胺蓝 | 370 | 509 | U-FUW, U-FUN | U-MWU2, U-MNU2 |
AlexaFluor488-鬼笔环肽 | 495 | 518 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
荧光增白剂 | 440 | 500-520 | U-FUW, U-FUN, U-FVN | U-MWU2, U-MNU2, U-MNV2 |
Euchrysine(吖啶橙) | 500 | 530/630-650 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA, U-FYFP | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
纳米橙 | 485 | 590 | U-FBW, U-FBN | U-MWIB3, U-MNIB3 |
NBD-Phallacidin | 465 | 536 | U-FBW, U-FBN, U-FBWA, U-FBNA | U-MWIB3, U-MNIB3, U-MWIBA3, U-MNIBA3 |
罗丹明-鬼笔环肽 | 540 | 565 | U-FGW, U-FGWA, U-FGNA | U-MWIG3, U-MWIGA3, U-MNIGA3, U-MWG2, U-MNG2, U-MSWG2 |
磺胺邻二甲氧嘧啶101 | 586 | 605 | U-FYW, U-FMCHE | U-MWIY2 |
硫黄素 | 430 | 485 | U-FBVW | U-MWBV2, U-MNBV2 |
食用菌加湿器 小型球磨机 液体搅拌机 中草药粉碎机 药品包装机 硅橡胶捏合机 除湿干燥机 酸碱储罐 全自动煎药机 医用臭氧发生器 三相卧螺离心机 圆瓶贴标机 肝素钠原料药 冷冻干燥设备 全自动压滤机 小型贴标机 单效蒸发器 电热水锅炉 气流干燥机 气流喷雾干燥机 润滑油过滤器 中药材粉碎机 生物试剂网 质谱仪 手摇制丸机 卧式储罐 不锈钢压滤机 小型压滤机 微孔过滤器 微波干燥设备 微粒检测仪 气动振动器 水泥包装机 卧螺沉降离心机 瓶盖扭矩测试仪 袋泡茶包装机 中药超细磨粉机 分离机 测距仪 乳化泵 集菌仪 自动筛选机 双轴搅拌机 小型超微粉碎机 化工储罐 电热锅炉 陶瓷过滤机 移动螺旋输送机 小型砂浆搅拌机 药品检测仪器 装箱机 制冷压缩机 粉末混合机 钢衬塑储罐 小型中药粉碎机 药物中间体 离子交换设备 管道除湿机 不锈钢截止阀 锤式粉碎机 尿碘消解仪 石墨换热器 红外测温仪 卧式干粉混合机 食品搅拌机 不锈钢搅拌机 液氧储罐 紫外线灭菌器 蒸汽消音器 蒸汽消声器 小型蒸汽锅炉 不锈钢安全阀 膏体灌装机 风选设备 打码机种类 瓶盖扭力测试仪 大型臭氧发生器 二手反应釜 三轴搅拌桩机 小型电热烘箱 低温截止阀 立式储罐 立式混合机 三轴水泥搅拌桩 调温除湿机 卧式离心机 球磨机小型 吸塑包装机 药材烘干机 板框过滤机 地下室除湿机 多效蒸发器 管壳式换热器 犁刀混合机 检测仪器网 生物显微镜 环保蒸汽锅炉 低温冷冻机 干粉搅拌机 列管式换热器 小型搅拌搅拌机 二手反应釜 高压灭菌锅 压力安全阀 真空热水锅炉 污泥压滤机 吊顶除湿机 节能球磨机 汽车高压清洗机 水热反应釜 振动筛选机 制水设备 溶出度仪 余氯分析仪 激光印字机 不锈钢储罐 不锈钢贮罐 家用电锅炉 加氢反应釜 饮料灌装机 喷雾干燥器 粉体混合机 小型泥浆搅拌机 机械搅拌器 水泥砂浆搅拌机 高速混合机 蒸馏设备 煎炸油过滤机 容积式换热器 小型冷库 小冷却塔 干燥设备网 厢式压滤机 箱式压滤机 家用粉碎机 紫外线消毒器 小蒸汽锅炉 自力式减压阀 仓壁振动器 干燥剂包装机 蒸汽换热器